Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Ascenseur panoramique en verre | Charge: | 800-1600kg |
---|---|---|---|
la vitesse: | 1.0 à 1,75 m/s | Système de sûreté de voiture: | Rideau léger |
Garantie: | 12 mois après expédition | Type de conduite: | AC |
Utilisation: | Ascenseur à passagers | Porte d'ascenseur: | Porte centrale de s'ouvrir |
Modèle: | Ascenseur panoramique en verre | Produit: | Ascenseur panoramique en verre |
Mettre en évidence: | Ascenseur panoramique de construction commercial,Ascenseur guidé de passager de verre,ascenseur 1.75m/s panoramique en verre |
Ascenseurs touristiques pour passagers Ascenseurs panoramiques en verre Ascenseurs pour bâtiments commerciaux
Beauté: La conception de la voiture transparente met en œuvre la vue imprenable du tourisme.
Sécurité: conception stricte, spécialisée dans la fabrication.
Intelligence: Récolte de données scientifiques et technologiques, pour réaliser une gestion intelligente de l'ascenseur.
Efficacité: réalisation d'une vitesse de transfert de données à grande vitesse et d'un levage à grande vitesse.
Économie d'énergie: de l'économie d'énergie à la production d'énergie, favorise globalement l'ascenseur à faible émission de carbone et vert.
Charge | Vitesse | Taille du véhicule |
La porte ouverture taille |
Taille de l'arbre |
Nombre maximal débarquement |
Nombre maximal levé hauteur |
MRW en mm Largeur du filet d'une machine chambre |
||||||
en kg | m/s | CW | Le CD | CH | Opération | OPH | HW | HD | Le K. | S | |||
800 | 1 | 1250 | 1650 | 2500 | 900 | 2100 | 2400 | 2100 | 4400 | 1950 | 15 | 50 | 2400 |
1.5 | 4550 | 2000 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4600 | 1950 | 32 | 95 | |||||||||
1000 | 1 | 1350 | 1850 | 2500 | 900 | 2100 | 2500 | 2350 | 4400 | 1950 | 15 | 50 | 2500 |
1.5 | 4550 | 2000 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4600 | 1950 | 32 | 95 | |||||||||
1150 | 1 | 1400 | 1950 | 2500 | 900 | 2100 | 2550 | 2450 | 4400 | 1950 | 15 | 50 | 2550 |
1.5 | 4550 | 2000 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4600 | 1950 | 32 | 95 | |||||||||
1350 | 1 | 1600 | 1950 | 2500 | 1000 | 2100 | 2700 | 2450 | 4400 | 1950 | 15 | 50 | 2750 |
1.5 | 4550 | 2000 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4600 | 1950 | 32 | 95 | |||||||||
1600 | 1 | 1600 | 2250 | 2500 | 1000 | 2100 | 2700 | 2750 | 4400 | 1950 | 15 | 50 | 2750 |
1.5 | 4550 | 2000 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4600 | 1950 | 32 | 95 |
Questions fréquentes
1Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
2On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
3Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
4Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation