Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | petit ascenseur de passager | Charge: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
Vitesse: | 1.0~2.5m/S | Largeur de voiture: | Pour les véhicules à moteur |
Largeur de Hoistway: | 2 000 mm | Caractéristique: | Ascenseur à grande vitesse |
type de moteur: | AC | Système de contrôle: | Système de contrôle d'ascenseur de VVVF |
Modèle: | Petit ascenseur à grande vitesse de passager | Le type: | Petit ascenseur à grande vitesse de passager |
Ascenseur de passager de vitesse de ProductHigh petit: | Petit ascenseur à grande vitesse de passager | ||
Mettre en évidence: | ascenseurs commerciaux de passager,ascenseur à grande vitesse,petit ascenseur du passager 1600kg |
Charge de 630 à 1600 kg avec ascenseur pour petits passagers de la salle des machines
1600 kg Ascenseur à grande vitesse pour petits passagers Économisez de l'espace Largeur de la voiture 1400 mm
Pour économiser de l'espace, élargir le bâtiment plus grand taux d'utilisation de l'espace, rendre l'opération plus flexible et fiable, rendre le bâtiment plus élégant apparence, petit ascenseur de passagers salle de machines,la machine de traction sans engrenage synchrone à aimants permanents de type compact et la conception spéciale de la cabine de commande, la surface de la pièce est atteinte et la surface du puits est exactement la même.
Charge (en kg) | Velocité (m/s) | Taille nette de la voiture | Taille du réseau de levage | Atterrissage maximal | Voyage maximum | |||||
CW | Le CD | Opération | HW | HD | S | Le K. | ||||
630 | 1.0 | 1400 | 1100 | 800 | 2000 | 1750 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 1400 | 1100 | 800 | 2000 | 1750 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1750 | 1650 | 4650 | 30 | 90 | |
800 | 1.0 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2050 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2050 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2050 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2100 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2100 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1000 | 1.0 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2250 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2250 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1150 | 1.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1550 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2150 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2150 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1350 | 1.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2350 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2350 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1600 | 1.0 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2550 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2550 | 2200 | 5200 | 40 | 130 |
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrêtera automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation