|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Ascenseur panoramique | Porte de l'ascenseur: | Porte d'ouverture du centre |
|---|---|---|---|
| Type de conduite: | Ascenseur à C.A. | Mode de contrôle: | Contrôle de groupe |
| Garantie: | 12 mois | matériel: | Verre/gravant à l'eau-forte/acier inoxydable |
| Nom du produit: | Ascenseur panoramique | système de contrôle: | Système de contrôle de l'ascenseur VVVF |
| Modèle: | Ascenseur panoramique | Taper: | Ascenseur panoramique |
| Mettre en évidence: | Ascenseur panoramique d'ouverture centrale,Ascenseur panoramique de contrôle de groupe |
||
L'ascenseur FUJI met la sécurité des passagers au premier plan, le réseau de l'ascenseur est intégré à la plateforme Internet, toutes les informations de l'ascenseur peuvent être consultées, maintenues et gérées.
À l'heure actuelle, la plupart des fabricants d'ascenseurs sont généralement utilise l'énergie de freinage, la consommation d'énergie sur la résistance, FUJI système d'entraînement d'ascenseur adopte les unités de freinage régénérative,l'ascenseur peut fonctionner dans quatre quadrants de la rétroaction de l'énergie au réseau électrique donc apporte 50% d'économie d'énergie que l'ascenseur AC ordinaire, 20% par rapport à l'ascenseur ordinaire, réduit considérablement les coûts d'exploitation de l'ascenseur.
| Personnages | Charge (kg) |
Vitesse (m/s) |
Taille nette de la voiture ((mm) | Taille nette de la porte ((mm) D.WxD.H. |
Taille de l'arbre ((mm) | ||
| C.WxC.DxD.H. | 2P Ouverture centrale | Je veux dire, H.WxH.D. | HR.H | PIT | |||
| 6 | 450 | 1.0 | Le nombre d'étoiles est déterminé. | 800 x 2100 | Pour les appareils électroniques | 4200 | 1500 |
| 8 | 630 | 1.0 | Le nombre d'étoiles est de: | 800 x 2100 | Pour les appareils électroniques | 4200 | 1500 |
| 1.5/1. Je vous en prie.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 10 | 800 | 1.0 | Le nombre d'étoiles est de: | 800 x 2100 | Pour les appareils électroniques | 4200 | 1500 |
| 1.5/1. Je vous en prie.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||
| 2.5 | 2000 | ||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | Le nombre d'échantillons doit être égal ou supérieur à: | 900 x 2100 | Pour les appareils électroniques | 4200 | 1500 |
| 1.5/1. Je vous en prie.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||
| 2.5 | 4800 | 2000 | |||||
| 21 | 1600 | 1.0 | Pour les appareils électroniques | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Pour les appareils électroniques | 4500 | 1500 |
| 1.5/1. Je vous en prie.75 | 4700 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | |||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | |||||
| 26 | 2000 | 1.0 | 1900x2200x2300 | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Pour les appareils électroniques | 4500 | 1500 |
| 1.5/1. Je vous en prie.75 | 4700 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | |||||
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation