Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Ascenseur de Roomless de machine | Charge: | 2000~4000kg |
---|---|---|---|
Vitesse: | Fpm jusqu'à 500 | Garantie: | 1 an |
Transport: | Livraison maritime | Nom de produit: | Moteur sans engrenages d'ascenseur pour l'ascenseur |
Applicable: | Ascenseur résidentiel de passager | Pièces d'ascenseur: | Ascenseur de passagers |
Tension: | 380V/220V | Matériel: | Acier inoxydable |
MODÈLE: | Ascenseur de Roomless de machine | Type: | Ascenseur de Roomless de machine |
Surligner: | Ascenseur résidentiel sans engrenages de passager,Ascenseur de Roomless de moteur d'acier inoxydable,pièce de la machine 220V moins l'ascenseur hydraulique |
Ascenseur résidentiel de machine de Roomless d'ascenseur commercial sans engrenages à grande vitesse de passager
pièce sans engrenages de machine de l'acier inoxydable 220V moins l'ascenseur résidentiel de passager d'ascenseur
Avantages
Élimine la pièce traditionnelle de machine
Réduit la puissance
De plus grandes vitesses que les circuits hydrauliques
Moins cher que les systèmes adaptés de traction
Adapte à ouvertures avant/arrière
Description
Les ascenseurs de LMR sont idéaux quand l'espace pour une salle de machine n'est pas disponible. En outre, les LMR sont économiques parce qu'elles exigent moins de puissance, une fois comparé à l'équipement adapté traditionnel de traction. En outre, la traction LMR éliminent des problèmes liés à l'équipement hydraulique (c.-à-d. corrosion de sol, bruit, et odeur).
Voyage
Bas aux bâtiments de mi-hausse
Jusqu'à 250 pieds de hausse
Vitesse
Fpm jusqu'à 500
Capacité (livres.) | Type s'ouvrant | Hoistway | Plate-forme | Intérieur | Largeur de porte |
2000 | Solides solubles | 7' 10" x 6' 9" | 6' 0" x 5' 01/2" | 5' 8" x 4' 3" | 3' 0" |
2500 | Solides solubles ou CP | 8' 10" x 6' 9" | 7' 0" x 5' 01/2" | 6' 8" x 4' 3" | 3' 6" |
3000 | Solides solubles ou CP | 8' 10" x 6' 9" | 7' 0" x 5' 61/2" | 6' 8" x 4' 9" | 3' 6" |
3500 | Solides solubles ou CP | 8' 10" x 6' 11" | 7' 0" x 6' 21/2" | 6' 8" x 5' 5" | 3' 6" |
4000 | SOLIDES TOTAUX | 9' 10" x 7' 2" | 8' 0" x 6' 4" | 7' 8" x 5' 5" | 4' 0" |
Capacité (livres.) | Type s'ouvrant | Hoistway | Plate-forme | Intérieur | Largeur de porte |
2000 | Solides solubles | 8' 9" x 6' 61/2" | 6' 0" x 5' 6" | 5' 8" x 4' 3" | 3' 0" |
2500 | Solides solubles ou CP | 9' 9" x 6' 61/2" | 7' 0" x 5' 6" | 6' 8" x 4' 3" | 3' 6" |
3000 | Solides solubles ou CP | 9' 9" x 7' 01/2" | 7' 0" x 6' 0" | 6' 8" x 4' 9" | 3' 6" |
3500 | Solides solubles ou CP | 9' 9" x 7' 81/2" | 7' 0" x 6' 8" | 6' 8" x 5' 5" | 3' 6" |
4000 | SOLIDES TOTAUX | 9' 10" x 8' 21/2" | 8' 0" x 6' 11" | 7' 8" x 5' 5" | 4' 0" |
Personne à contacter: esther
Téléphone: +8615574941553
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation