Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Ascenseur de Roomless de machine | Charge: | 2000~4000kg |
---|---|---|---|
Vitesse: | Fpm jusqu'à 500 | Garantie: | 1 année |
Les transports: | La livraison de mer | Nom du produit: | Moteur sans engrenages d'ascenseur pour l'ascenseur |
à appliquer: | Ascenseur résidentiel de passager | Parties d'ascenseurs: | Ascenseur de passager |
Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Matériel: | Acier inoxydable |
Modèle: | Ascenseur de Roomless de machine | Le type: | Ascenseur de Roomless de machine |
Mettre en évidence: | Ascenseur résidentiel sans engrenages de passager,Ascenseur de Roomless de moteur d'acier inoxydable,pièce de la machine 220V moins l'ascenseur hydraulique |
Ascenseur à grande vitesse sans engrenage, machine sans pièce, ascenseur commercial pour passagers, ascenseur résidentiel
220V en acier inoxydable, salle de machines sans engrenage, moins ascenseur, ascenseur résidentiel
Les avantages
Élimine la salle des machines traditionnelle
Réduit la consommation d'énergie
Vitesses supérieures à celles des systèmes hydrauliques
Moins coûteux que les systèmes de traction à engrenages
Accommodant des ouvertures avant/arrière
Définition
Les ascenseurs MRL sont idéaux lorsque l'espace pour une salle de machines n'est pas disponible.Les LMR de traction éliminent les problèmes liés aux équipements hydrauliques (i.e. corrosion du sol, bruit et odeur).
Les voyages
Bâtiments bas à moyen
Jusqu'à une hauteur de 250 pieds
Vitesse
jusqu'à 500 fpm
Capacité en livres | Type d'ouverture | Route de levage | Plateforme | Intérieur | Largeur de la porte |
2000 | Les SS | 7'10 "x 6'9" | 6'0" x 5'01/2" Je suis désolée. | 5'8" x 4'3" | Je suis à 1,80 m. |
2500 | SS ou CP | 8'10 "x 6'9" | 7'0" x 5'01/2" Je suis désolée. | 6'8" x 4'3" | Je suis à 1,80 m. |
3000 | SS ou CP | 8'10 "x 6'9" | 7'0" x 5'61/2" | 6'8 "x 4'9" | Je suis à 1,80 m. |
3500 | SS ou CP | 8'10" x 6'11" Je suis désolée. | 7'0" x 6'21/2" | 6'8" x 5'5" | Je suis à 1,80 m. |
4000 | Le TS | Je suis à 1m10 x 1m72. | 8'0 "x 6'4" Je suis désolé. | 7'8" x 5'5" | 4'0" ou plus. |
Capacité en livres | Type d'ouverture | Route de levage | Plateforme | Intérieur | Largeur de la porte |
2000 | Les SS | 8'9" x 6'61/2" | 6'0" x 5'6" | 5'8" x 4'3" | Je suis à 1,80 m. |
2500 | SS ou CP | 9'9" x 6'61/2" | 7'0 "x 5'6" | 6'8" x 4'3" | Je suis à 1,80 m. |
3000 | SS ou CP | 9'9" x 7'01/2" Je suis désolée. | 7'0 "x 6'0" | 6'8 "x 4'9" | Je suis à 1,80 m. |
3500 | SS ou CP | 9'9" x 7'81/2" | 7'0 "x 6'8" Je suis désolée. | 6'8" x 5'5" | Je suis à 1,80 m. |
4000 | Le TS | 9'10" x 8'21/2" Je suis désolé. | 8'0" x 6'11" Je suis désolée. | 7'8" x 5'5" | 4'0" ou plus. |
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation