|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Ascenseur de passager de LMR | Charger: | 450kg-1600kg |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 1.0/1.5/1.75 m/s | Puissance principale et légère: | 330V/220V 50HZ |
| Gamme de machines: | Sans salle des machines | Couteau de porte: | Double |
| Porte de l'ascenseur: | Porte d'ouverture du centre | Dispositif de décélération: | Avec le dispositif de décélération |
| Modèle: | Ascenseur de construction électrique de LMR | Nom du produit: | Ascenseur de construction électrique de LMR |
| Taper: | Ascenseur de construction électrique de LMR | ||
| Mettre en évidence: | Le bâtiment de LMR soulève des ascenseurs,le bâtiment 1600kg soulève des ascenseurs,Ascenseur électrique d'ascenseur de LMR |
||
Ascenseur sans local machine. Mieux adapté aux bâtiments avec des exigences d'apparence spéciales, cet ascenseur adopte une machine sans engrenage légère et supprime ainsi le dispositif de décélération de grand volume, ce qui économise considérablement de l'espace et améliore la disposition de la cage d'ascenseur,
Le système d'opérateur de porte VVVF haute performance : Adopte un contrôle de module informatique avancé, une régulation de fréquence et de tension variable et un mode d'entraînement par courroie synchrone, ce qui permet un système plus stable, de meilleures performances de conduite, un fonctionnement plus fluide et un bruit plus faible.
| Charge (kg) | Vitesse (m/s) | Mode de contrôle | Taille intérieure de la cabine (mm) | Taille de la porte (mm) | Cage (mm) | Local générateur avec un ascenseur (mm) | Local générateur avec deux ascenseurs (mm) | ||||||||||
| C.W | C.D | C.H | D.H | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation