|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Ascenseur de traction | Charger: | 1350 à 1600 kg |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 1~1.75m/s | Garantie: | 1 an |
| Matériel: | Acier inoxydable | Mots-clés: | Ascenseur de l'hôpital |
| Certification: | ISO9001 | Contrôle: | Système de contrôle de l'ascenseur VVVF |
| Modèle: | Ascenseur de traction | Produit: | Ascenseur de traction |
| Mettre en évidence: | Ascenseur électrique d'ascenseur de fauteuil roulant,Ascenseur électrique d'ascenseur de lit médical,Ascenseur électrique de traction de civière |
||
Lit médical Fauteuil roulant Civière Passager Hôpital Ascenseur Électrique
Lit médical Fauteuil roulant Civière Ascenseur de traction électrique Sol en PVC
Nom : vitesse 1m/s 1600kg porte latérale ascenseur d'hôpital sûr et confortable
Ascenseur d'hôpital avec salle des machines
| Capacité | Vitesse | Taille de la cabine | Puits | |||||||||
| DL | V | CW | CD | OP | Taille du puits | Puits min. | Profondeur de fosse (mm) | OH (mm) | ||||
| (kg) | (m/s) | (mm) | (mm) | (mm) | HW (mm) | HD (mm) | HW (mm) | HD (mm) | STD | Min | STD | Min |
| 1350 | 1 | 1300 | 2300 | 1000*2100 | 2350 | 2800 | 2400 | 2800 | 1500 | 1400 | 4500 | 4200 |
| 1.5 | 2450 | 2800 | 1600 | 1550 | 4600 | 4400 | ||||||
| 1.75 | 2500 | 2850 | 1700 | 1650 | 4700 | 4500 | ||||||
| 1600 | 1 | 1400 | 2400 | 1100*2100 | 2500 | 2900 | 2400 | 2800 | 1500 | 1400 | 4500 | 4200 |
| 1.5 | 2450 | 2800 | 1600 | 1550 | 4600 | 4400 | ||||||
| 1.75 | 2500 | 2850 | 1700 | 1650 | 4700 | 4500 | ||||||
| 1600 | 1 | 1400 | 2400 | 1200*2100 | 2300 | 2900 | 2300 | 2950 | 1500 | 1400 | 4500 | 4200 |
| 1.5 | 2350 | 3000 | 1600 | 1550 | 4600 | 4400 | ||||||
| 1.75 | 2350 | 3000 | 1700 | 1650 | 4700 | 4500 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation