|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Ascenseur de lit | Charger: | 1000-5000kg |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 0.25-1.0m/s | Garantie: | 1 an |
| Matériel: | Acier inoxydable | Mots-clés: | Ascenseur de lit |
| Certification: | ISO9001 | Contrôle: | Système de contrôle de l'ascenseur VVVF |
| Modèle: | Ascenseur de lit | ||
| Mettre en évidence: | Ascenseur à faible bruit de lit d'hôpital,Ascenseur en acier de cabine d'hôpital,ascenseur en acier de la cabine 1000kg |
||
délié en acier à faible bruit d'ascenseur de lit d'hôpital de cabine 1000kg
| Capacité | Vitesse | Cabine | Taille d'ouverture nette | Voie d'ouverture | Arbre | Hauteur aérienne | Profondeur de la fosse | |||
| CW | CD | JJ | HH | Matériel | HD | OH | PH | |||
| 1000 | 0,5/1 | 1400 | 1700 | 1400 | 2100 | 2 panneaux ouverture latérale | 2500 | 2200 | 4200 | 1400 |
| 1600 | 0,5 | 1500 | 2300 | 1500 | 2100 | 2650 | 2800 | |||
| 2000 | 0,5 | 1800 | 2300 | 1500 | 2100 | 2650 | 2800 | |||
| 3000 | 0,25/0,5 | 2000 | 2800 | 2000 | 2100 | Ouverture centrale à 4 panneaux | 3400 | 3300 | ||
| 4000 | 0,25/0,5 | 2200 | 3300 | 2000 | 2100 | 3750 | 3800 | 4500 | 1500 | |
| 5000 | 0,25/0,5 | 2400 | 3600 | 2000 | 2100 | 4100 | 4100 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation