Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Visite de l'ascenseur pour passagers | Charge: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
Mur de voiture: | Acier inoxydable de délié | Vitesse: | 1.0 à 1,75 m/s |
Type de conduite: | VVVF | Porte d'ascenseur: | Porte centrale de s'ouvrir |
Utilisation: | Ascenseurs guidés | Application du projet: | Ascenseur de passagers |
Modèle: | Visite de l'ascenseur pour passagers | Produit: | Visite de l'ascenseur pour passagers |
Mettre en évidence: | ascenseur 1.0m/S guidé,ascenseur 630kg guidé,Ascenseur de passager de la CE 1.0m/S |
1.0m/S Sightseeing Observation des passagers Verre Ascenseur panoramique
L'ascenseur panoramique représente la modernisation, un regard sur le futur accompagné d'élégance et de luxe,un ascenseur à l'aspect futuriste lumineux et spacieux avec un cadre confortable qui permet de profiter du plaisir esthétique.
Il est prestigieux et ajoute un élément essentiel à la conception architecturale du bâtiment ainsi qu'à sa fonctionnalité.Ces ascenseurs sont installés afin de relancer l'ensemble architectural et de le rendre plus élégant et attrayant pour la sensation visuelle du passager..
Ascenseur en verre avec salle des machines
Capacité | Vitesse | Taille de la cabine | Taille de l'arbre | Max Voyage | Plancher H | ||||||
DL | V | Largeur | Profondeur | Il est ouvert. | Largeur | Profondeur | Une fosse | Je suis désolé. | RHM | Maximum R | Min D |
(kg) | (m/s) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) | (m) |
630 Ronde | 1 | 1150 | 1500 | 800*2100 | 2250 | 2050 | 2000 | 4900 | 2800 | 50 | 2.7 |
1.5 | 2100 | 5000 | 70 | ||||||||
1.75 | 2200 | 5100 | 90 | ||||||||
800 | 1 | 1150 | 1800 | 800*2100 | 2300 | 2350 | 2000 | 4900 | 2800 | 50 | |
1.5 | 2100 | 5000 | 70 | ||||||||
1.75 | 2200 | 5100 | 90 | ||||||||
1000 | 1 | 1300 | 1900 | 900*2100 | 2450 | 2450 | 2000 | 4900 | 2800 | 50 | |
1.5 | 2100 | 5000 | 70 | ||||||||
1.75 | 2200 | 5100 | 90 | ||||||||
1150 | 1 | 1400 | 2000 | 900*2100 | 2400 | 2550 | 2000 | 4900 | 2800 | 50 | |
1.5 | 2100 | 5000 | 70 | ||||||||
1.75 | 2200 | 5100 | 90 | ||||||||
1350 | 1 | 1500 | 2100 | 1000*2100 | 2650 | 2650 | 2000 | 4900 | 2800 | 50 | |
1.5 | 2100 | 5000 | 70 | ||||||||
1.75 | 2200 | 5100 | 90 | ||||||||
1600 | 1 | 1500 | 2500 | 1100*2100 | 2700 | 3100 | 2000 | 4900 | 2800 | 50 | |
1.5 | 2100 | 5000 | 70 | ||||||||
1.75 | 2200 | 5100 | 90 |
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrêtera automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation