Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Ascenseur panoramique en verre | Charge: | 630 à 1000 kg |
---|---|---|---|
la vitesse: | 1.0 à 1,75 m/s | balustrade: | Inoxydable/en bois/d'autres |
Garantie: | 12 mois après expédition | Système de contrôle: | Entraînement VVVF |
Utilisation: | Ascenseurs guidés | Spécification: | Pour la CE |
Modèle: | Ascenseur panoramique en verre | Le type: | Ascenseur panoramique en verre |
Mettre en évidence: | ascenseur 3C panoramique,ascenseur panoramique de balustrade en bois,le bâtiment 3C soulève des ascenseurs |
Ascenseur panoramique en verre Beautiful Designed Glass Home Ascenseur et ascenseur
630 kg VVVF Manège en bois 3C bâtiment en verre Ascenseur panoramique
Spécifications de l'ascenseur panoramique
Petite salle des machines
Sa conception traditionnelle avec une salle des machines est sophistiquée, mais simple, hautement standardisée et installée rapidement.
Aucune spécification compliquée n'est requise.
Capacité: 630 à 1000 kgVitesse: 1,0 à 1,75 m/s
Modèle | Capacité (kg) | Personnage | Vitesse (m/s) | Taille du réseau de voitures | Ouverture de porte | Taille de l'arbre | Taille de la salle des machines | Profondeur de la fosse | Hauteur aérienne |
630/1. Je vous en prie.0 | 630 | 8 | 1.0 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | 1700 | 4500 |
630/1. Je vous en prie.5 | 630 | 8 | 1.5 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | 1700 | 4500 |
800 sur un.0 | 800 | 10 | 1.0 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | 1700 | 4500 |
800 sur un.5 | 800 | 10 | 1.5 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | 1700 | 4500 |
Un millier.0 | 1000 | 13 | 1.0 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 1700 | 4500 |
Un millier.5 | 1000 | 13 | 1.5 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 1700 | 4500 |
Un millier.75 | 1000 | 13 | 1.75 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 1700 | 4500 |
Pas de salle de machines
Dans ce monde surpeuplé, l'espace est vital pour nous.
Capacité: 630 à 1000 kgVitesse: 1,0 m/s
Modèle | Capacité (kg) | Personnage | Vitesse (m/s) | Taille du réseau de voitures | Ouverture de porte | Taille de l'arbre | Profondeur de la fosse | Hauteur aérienne |
630/1. Je vous en prie.0 | 630 | 8 | 1.0 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | 1700 | 4700 |
800 sur un.0 | 800 | 10 | 1.0 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | 1700 | 4700 |
Un millier.0 | 1000 | 13 | 1.0 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | 1700 | 4700 |
Esquisse de construction
Configuration standard
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation