Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Ascenseur panoramique à traction sans engrenage | Charge: | 800-1600kg |
---|---|---|---|
Vitesse: | 1.0~3.0m/s | balustrade: | Inoxydable/en bois/d'autres |
Machine de traction: | Ne comportant pas de roulement | Système de contrôle: | Monarque d'étape |
Utilisation: | Ascenseurs guidés | Spécification: | Pour la CE |
Modèle: | Ascenseur panoramique à traction sans engrenage | Produit: | Ascenseur panoramique à traction sans engrenage |
Mettre en évidence: | Ascenseur carré sans engrenages,ascenseur sans engrenages de la traction 800kg,Ascenseur sans engrenages en verre de traction |
Spécifications techniques de l'ascenseur panoramique semi-circulaire (contrepoids sur le côté) | ||||||
Personnages | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 |
Capacité (en kg) | 800 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1600 |
Velocité (m/s) | 1.0 à 3.0 | 1.0 à 3.0 | 1.0 à 3.0 | 1.0 à 3.0 | 1.0 à 3.0 | 1.0 à 3.0 |
Numéro du modèle | GSTG800 | GSTG1050 | GSTG1150 | GSTG1250 | GSTG1350 | GSTG1600 |
Dimension interne AxB ((mm) | Le modèle 1300x1650 | Le nombre d'échantillons est: | Le nombre d'échantillons est: | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Le nombre de points de contact |
Net pour ouvrir la porte Taille ((mm) | 800 x 2100 | 900 x 2100 | 900 x 2100 | 900 x 2100 | 900 x 2100 | 1000 x 2100 |
Taille de l'arbre XxY(mm) | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Le nombre d'étoiles est de: | Pour les appareils électroniques |
Dimension de la salle des machines SxTxU(mm) | 3200 x 4500 x 2500 | 3200 x 4500 x 2500 | Pour les pièces détachées: | Pour les pièces détachées: | Pour les pièces détachées: | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles |
Capacité (en kg) | 800 à 1600 | |||||
Velocité nominale ((m/s) | 1.0 | 1.6 | 1.75 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
Hauteur de la salle d'audience au dernier étage OH (mm) | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 5000 | 5400 |
Hauteur de l'espace pour la tête de la fosse ((mm) | 1900 | 1950 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 |
*La hauteur de dégagement du dernier étage ci-dessus est la hauteur de la hauteur du filet de cage égale à 2300 mm |
Esquisse de construction
Configuration standard
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrêtera automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation