|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | escalator de passager | Vitesse: | 0,5 m/s |
|---|---|---|---|
| Inclination: | 30° /35° | Largeur de pas: | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Mots-clés: | Escalator | Plaque de sol: | Alliage d'aluminium |
| Garantie: | 12 mois après l'expédition | Type d'ascenseur: | Ascenseurs de passager |
| Nom de l'article: | Escalator pour centre commercial | application: | Centre commercial/souterrain/Airporte |
| Modèle: | escalator de passager | Taper: | escalator de passager |
| Mettre en évidence: | Escalator de passager d'alliage d'aluminium,Escalator de passager de 35 degrés |
||
Un escalier mécanique est un escalier mobile qui transporte les gens entre les étages d'un bâtiment.Il se compose d'une chaîne motorisée d'étapes reliées individuellement sur une voie qui tourne sur une paire de voies qui les maintiennent horizontales..
| Capacité du moteur ((KW) |
Hauteur de déplacement (largeur de l'échelle) 1000 |
Hauteur de déplacement (largeur de l'échelle) 800 |
Hauteur de déplacement (largeur de l'échelle) 600 |
||||
| 1000 à 3500 | 5.5 | 1000 à 3700 | 5.5 | 1000 à 3900 | 5.5 | ||
| 3600 à 4700 | 7.5 | 3800 à 4900 | 7.5 | 4000 à 5100 | 7.5 | ||
| 4800 à 5000 | 8 | 5000 à 5200 | 8 | 5200 à 5400 | 8 | ||
| 5100 à 5900 | 11 | 5300 à 5900 | 11 | 5500 à 5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| Largeur d'étape | Une | B. Pour | C | D | E | F | |
| Modèle | Hauteur de déplacement ((mm) |
Poids net Nom du produit |
capacité | Démence liée au transport | |||
|
R1 Nom du produit |
R2 Nom du produit |
h | Je suis... | ||||
|
Le modèle FHE35/600 (3600 personnes/h) Vitesse:0.5 m/s |
3000 | 54 | 43 | 39 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 57 | 46 | 41 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 60 | 49 | 44 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 64 | 52 | 46 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 67 | 54 | 49 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 70 | 57 | 51 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 73 | 60 | 54 | 3000 | 15330 | ||
|
Le modèle FHE30/800 (4800 personnes/h) Vitesse:0.5 m/s |
3000 | 56 | 49 | 44 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 60 | 52 | 47 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 63 | 56 | 50 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 66 | 59 | 53 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 70 | 62 | 56 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 73 | 65 | 59 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 76 | 69 | 61 | 3000 | 15330 | ||
|
Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. (6000 personnes/h) Vitesse:0.5 m/s |
3000 | 60 | 56 | 50 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 64 | 60 | 53 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 67 | 64 | 57 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 71 | 67 | 60 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 74 | 71 | 64 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 82 | 77 | 69 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 85 | 81 | 72 | 3000 | 15330 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation