Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Escalator du centre commercial | Vitesse: | 0.5M/S |
---|---|---|---|
Degré: | 30°, 35° | Support de balustrade: | Acier inoxydable |
Mots clés: | Escalator | Durée de garantie: | 12 mois |
Niveau de cascade: | Deux | Type de conduite: | Ascenseur à vis |
Produit: | Escalator du centre commercial | Modèle: | Escalator du centre commercial |
Mettre en évidence: | 1000mm escalator de 2 cascades,escalator du souterrain 0.5m,2 escalator de mail de la cascade 0.5m |
Escalator avec 30 degrés 1000 mm largeur de pas Vvvf contrôle pour le centre commercial
Définition:
Les canaux verts les plus fiables
Les escaliers mécaniques ensoleillés dépassent vos attentes.
supermarché, métro, aéroport etc. Il ajoute un flux et une scène lumineuse à vos constructions.
Le type | Passez plus loin. | Vêtements extérieurs | Aménagement de la construction largeur d'ouverture |
Distanciateur de poignée | Aménagement de la construction largeur d'ouverture |
Aménagement de la construction largeur d'ouverture |
Une | B. Pour | C | D | E | F | |
600 | 600 | 1200 | 1260 | 838 | 1838 | 1260 |
800 | 800 | 1400 | 1460 | 1038 | 2038 | 1460 |
1000 | 1000 | 1600 | 1660 | 1238 | 2238 | 1660 |
600 | |||||||
Le type | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Rise verticale en mm | 57 | 60 | 64 | 68 | 71 | 75 | 79 |
Poids net (KN) | 46 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Réactions R1 ((KN) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Réactions R2 ((KN) | 5.5 | 8 | |||||
Puissance du moteur ((KW) | 2750 | 2780 | 2810 | 2830 | 2840 | 2860 | 2870 |
Dimensions du transport (H) | 10900 | 11890 | 12889 | 13870 | 14860 | 15860 | 16850 |
Dimensions du transport (L) | 800 | ||||||
Le type | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Rise verticale en mm | 59 | 63 | 67 | 71 | 74 | 82 | 86 |
Poids net (KN) | 52 | 56 | 60 | 64 | 64 | 74 | 78 |
Réactions R1 ((KN) | 47 | 50 | 54 | 57 | 57 | 66 | 69 |
Réactions R2 ((KN) | 5.5 | 8 | 11 | ||||
Puissance du moteur ((KW) | 2750 | 2780 | 2810 | 2830 | 2840 | 2860 | 2870 |
Dimensions du transport (H) | 10900 | 11890 | 12880 | 13870 | 14860 | 15860 | 16850 |
Dimensions du transport (L) | 1000 | ||||||
Le type | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Rise verticale en mm | 63 | 67 | 71 | 75 | 83 | 87 | 92 |
Poids net (KN) | 59 | 64 | 68 | 73 | 79 | 84 | 88 |
Réactions R1 ((KN) | 53 | 57 | 61 | 65 | 71 | 75 | 79 |
Réactions R2 ((KN) | 5.5 | 8 | 11 | ||||
Puissance du moteur (KW) | 2750 | 2780 | 2810 | 2830 | 2840 | 2860 | 2870 |
Dimensions du transport (H) | 10900 | 11890 | 12880 | 13870 | 14860 | 15860 | 16850 |
Esquisse de construction de l'escalator
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrêtera automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation