|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Escalator pour centre commercial | Vitesse: | 0,5 m / s |
|---|---|---|---|
| Largeur de pas: | 1000mm | Mots-clés: | Escalator pour centre commercial |
| Durée de garantie: | 12 mois | Angle: | 30 |
| Usage: | centre commercial | Type de lecteur: | CA |
| Nom de l'article: | Escalator pour centre commercial | Taille de déplacement: | 3000-9000mm |
| Mettre en évidence: | Escalator commercial,Escalator de promenade mobile |
||
Les escaliers mécaniques permettent de transporter efficacement un grand nombre de personnes avec un temps d'attente minimal.même une faible diminution de la consommation d'énergie produit des économies substantiellesNous avons apporté un certain nombre d'améliorations au mécanisme d'entraînement dans sa salle de machines supérieure facile à entretenir, qui s'est avérée supérieure au cours de nombreuses années d'expérience.Une réduction d'environ 25% de la consommation d'énergie a été réalisée grâce à l'amélioration de l'efficacité de la transmission et à la réduction du frottement.
| Capacité du moteur ((KW) | Hauteur de déplacement (largeur de l'échelle) 1000 | Hauteur de déplacement (largeur de l'échelle) 800 | Hauteur de déplacement (largeur de l'échelle) 600 | ||||
| 1000 à 3300 | 5.5 | 1000 à 3500 | 5.5 | 1000 à 3700 | 5.5 | ||
| 3400 à 4500 | 7.5 | 3600 à 4700 | 7.5 | 3800 à 4900 | 7.5 | ||
| 4600 à 4900 | 8 | 4800 à 5100 | 8 | 5000 à 5200 | 8 | ||
| 5000 à 5900 | 11 | 5200 à 5900 | 11 | 5300 à 5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 968 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| Largeur d'étape | Une | B. Pour | C | D | E | F | |
| Modèle | Hauteur de déplacement ((mm) | Poids net Nom du produit | capacité | Démence liée au transport | |||
R1 Nom du produit | R2 Nom du produit | h | Je suis... | ||||
Le nombre de personnes concernées par le programme est de: (3600 personnes/h) Vitesse:0.5m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 66 | 56 | 50 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 16860 | ||
Le taux de change est le même que le taux de change. (4800 personnes/h) Vitesse:0.5m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
Le nombre de personnes concernées par le programme est de: (6000 personnes/h) Vitesse:0.5m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 2870 | 16860 | ||
| 30° Dessin de la disposition de la construction de l'escalier roulant | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation