|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Ascenseur guidé | Charger: | 630~2000kg |
---|---|---|---|
Personnes: | 8~26 | Vitesse: | 1.0~2.0m/s |
Matériel: | Acier inoxydable 304 | Usage: | Ascenseurs touristiques |
Type de lecteur: | CA | Nom de produit: | Ascenseur guidé |
Modèle: | Ascenseur guidé | Produit: | Ascenseur guidé |
Mettre en évidence: | ascenseur en verre panoramique,pièce de machine moins d'ascenseur de traction |
Ascenseur panoramique en demi-cercle 630~2000kg Ascenseur d'observation en verre transparent
Ascenseur en verre transparent de 630 kg Bâtiment Ascenseur panoramique en demi-cercle
Spécifications de l'ascenseur en demi-cercle avec/sans salle des machines
Personnes | Charge (kg) | Vitesse (m/s) | Taille nette de la cabine (mm) | Taille nette de la porte (mm) | Taille de la gaine (mm) | Taille de la salle des machines (mm) | |||
C.LxC.PxH | Ouverture centrale 2P | H.LxH.P | HR.H | FOSSE | SM.LxSM.P | SM.H | |||
8 | 630 | 1.0 | 1100x1600x2300 | 700x2100 | 2200x2185 | 4500 | 1500 | 2200x2185 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
10 | 800 | 1.0 | 1200x1800x2300 | 800x2100 | 2300x2355 | 4500 | 1500 | 2300x2355 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
13 | 1000 | 1.0 | 1300x1950x2300 | 900x2100 | 2400x2535 | 4500 | 1500 | 2400x2535 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
16 | 1250 | 1.0 | 1400x2150x2300 | 900x2100 | 2500x2600 | 4500 | 1500 | 2500x2600 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
18 | 1350 | 1.0 | 1500x2150x2300 | 1000x2100 | 2600x2600 | 4500 | 1500 | 2500x2600 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
21 | 1600 | 1.0 | 1500x2450x2300 | 1000x2100 | 2600x2900 | 4500 | 1500 | 2600x2900 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
26 | 2000 | 1.0 | 1700x2600x2300 | 1100x2100 | 2800x3050 | 4500 | 1500 | 2800x3050 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 |
Schéma de construction de l'ascenseur d'observation en demi-cercle
FAQ
1. Les câbles d'acier de l'ascenseur sont-ils durables ?
Le câble d'acier de l'ascenseur a des dispositions et des exigences particulières. La configuration ne concerne pas seulement le câble d'acier et la charge nominale, mais tient également compte de la taille de la traction, par conséquent, la résistance à la traction du câble d'acier est supérieure au poids de l'ascenseur. Le facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles d'acier. Il ne se cassera donc pas en même temps.
2. Est-il dangereux de subir une panne de courant soudaine pendant le fonctionnement de l'ascenseur ?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrêtera automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique. En cas de panne de courant, les freins de l'ascenseur seront automatiquement actionnés. De plus, les services d'alimentation tels que les coupures de courant planifiées, les préavis sont également en service.
3. Serons-nous blessés lorsqu'il se ferme soudainement ?
Lors du processus de fermeture, si les personnes touchent la porte de la cabine, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans aucun danger. Avec un interrupteur anti-pincement, une fois que la porte est touchée, cette action de commutation rend l'ascenseur incapable de se fermer et même de se rouvrir. De plus, la force de fermeture est également disponible ici.
4. Comment l'ascenseur fonctionne-t-il ?
Les ascenseurs sont actionnés avec un câble d'acier de contrepoids par l'entraînement par traction (tracteur), effectuant des mouvements de haut en bas sur le rail de guidage.
5. L'installation de l'escalator est-elle compliquée ?
Nous pensons que les fonctions d'un escalator ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité du fonctionnement. Par conséquent, les escalators conçus par nous appliquent une structure intégrée, de sorte que l'équipement est plus précis et plus efficace et permet une mise en service plus facile et plus pratique.
6. Avez-vous des certifications ?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation