|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Patins de guidage à rouleaux élastiques | Largeur des rails de guidage: | 9/10mm |
|---|---|---|---|
| Diamètre du rouleau: | 50 | Vitesse nominale: | 0,63 m / s |
| En vigueur: | Pièces d'ascenseur | Type d'entreprise: | Fabricant |
| Durée de garantie: | 12 mois | Emballage: | Emballé dans un carton |
| Modèle: | Patins de guidage à rouleaux élastiques | Taper: | Patins de guidage à rouleaux élastiques |
| Mettre en évidence: | chaussures à rouleaux élastiques en PU,Remplacement du guide à rouleaux d'ascenseur,chaussures de guide de réparation d'ascenseur |
||
Recommandé pour les ascenseurs résidentiels, les ascenseurs de villas haut de gamme et les côtés contrepoids.Les guides élastiques offrent un meilleur confort, de plus petite taille, occupant moins d'espace et facilitant l'installation et le réglage.
Tableau des paramètres
|
Produit Modèle |
Des rouleaux |
Nombre de ressorts (0/1/3) |
Vitesse nominale (m/s) |
Nommé Charge normale (N) |
Maximum normal Charge (N) |
Charge nominale Q (kg) (recommandé) |
Largeur du rail (mm) |
Les dimensions (Longueur* largeur* hauteur mm) |
Le poids (kg) |
|
| Matériel |
Diamètre de Roloir (mm) |
|||||||||
| HNL50B | Déchets | 50 | 3 | 0.63 | 200 | 550 | 400 | 9/10 | 144*155*94 | 3.3 |
| PN | 50 | 3 | 0.63 | 500 | 800 | 630 | 9/10 | 144*155*94 | 3.3 | |
| HNL70B | PN | 70 | 3 | 1.75 | 500 | 1000 | 1250 | 9/10/16 | 141*187*130 | 4.7 |
| HNL90B | PN | 90 | 3 | 2 | 600 | 1200 | 1600 | 9/10/16 | 206*273*158 | 5.8 |
| HNL105B | PN | 105 | 3 | 2.5 | 500 | 1200 | 1600 | Le 16/10/19 | 216*290*179 | 6.7 |
| HNL125B | PN | 125 | 3 | 2.5 | 600 | 1200 | 2000 | Le 16/10/19 | 205*318*200 | 8.8 |
| HNL140B | Déchets | 140 | 3 | Côté contrepoids 6, côté voiture 3 | 500 | 1000 | 1600 | 10/16 | 214*321*215 | 9.4 |
| PN | 140 | 3 | 3 | 600 | 1200 | 1600 | Le 16/10/19 | 214*321*215 | 9.4 | |
| HNL150B | PN | 150 | 3 | 3 | 600 | 1200 | 2500 | Le 16/10/19 | 214*329*220 | 10.2 |
| HNL160B | Déchets | 160 | 3 | Côté contrepoids 7, côté voiture 4 | 500 | 1000 | 1600 | Le 16/19 | 213*340*262 | 12.7 |
| PN | 160 | 3 | 3 | 600 | 1200 | 3000 | Le 16/10/19 | 213*340*262 | 12.7 | |
| HNL200B | Déchets | 200 | 3 | Côté contrepoids 10, côté voiture 5 | 500 | 1000 |
Côté voiture 2000 / |
16/19/28. Je vous en prie.6 | 245*416*293 | 17.4 |
| PN | 200 | 3 | 3 | 600 | 1200 | 3500 | 16/19/28. Je vous en prie.6 | 245*416*293 | 17.4 | |
| HNL260B | Déchets | 260 | 3 | 6 | 500 | 1000 | 2000 | 16/19/28. Je vous en prie.6 | 307*548*343 | 23.2 |
| PN | 260 | 3 | 4 | 600 | 1200 | 3500 | 16/19/28. Je vous en prie.6 | 307*548*343 | 23.2 | |
| HNL300F | Déchets | 300 | 3 | 10 | 500 | 1000 | 2000 | 16/19/28. Je vous en prie.6 | 344*620*388 | 30.8 |
| PN | 300 | 3 | 5 | 600 | 1200 | 3500 | 16/19/28. Je vous en prie.6 | 344*620*388 | 30.8 | |
| Modèle de chaussure de guide | Type de rouleau | Une | B. Pour | C | D | E | F | G | H est | Je suis... | Numéro de dessin standard |
| HNL50B | Déchets | 144 | 155 | 94 | 155 | 65 | / | 100 | 2-Φ28 | 50 | / |
| PN | 144 | 155 | 94 | 155 | 65 | / | 100 | 2-Φ28 | 50 | / | |
| HNL70B | PN | 141 | 187 | 130 | 145 | 80 | / | 100 | 2-18×22 trous de taille | 70 | - Je vous en prie. |
| HNL90B | PN | 206 | 273 | 158 | 200 | 80 | 80 | 100 | 4-18x30 trou de taille | 90 | Le MAADB00073 |
| HNL105B | Déchets | 216 | 290 | 179 | 200 | 80 | 80 | 100 | 4-18x30 trou de taille | 105 | Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse suivante: |
| HNL125B | PN | 205 | 312 | 193 | 180 | 80 | 80 | 100 | 4-18x30 trou de taille | 125 | Le numéro d'identification est le numéro d'identification. |
| HNL140B | PN | 214 | 321 | 215 | 160 | 80 | 80 | 100 | 4-18x22 trou de taille | 140 | Le produit doit être présent dans les conditions suivantes: |
| HNL150B | PN | 214 | 329 | 220 | 160 | 80 | 80 | 100 | 4-18 × 22 trous de taille | 150 | Le code de l'établissement |
| HNL160B | Déchets | 230 | 340 | 262 | 230 | 80 | 80 | 100 | 4-Φ24 | 160 | Les résultats de l'analyse |
| PN | 230 | 340 | 262 | 230 | 80 | 80 | 100 | 4-Φ24 | 160 | / | |
| HNL200B | Déchets | 245 | 422 | 293 | 182 | 57 | 76 | 140 | 4-Φ17 | 200 | Je vous en prie. |
| PN | 245 | 422 | 293 | 182 | 57 | 76 | 140 | 4-Φ17 | 200 | / | |
| HNL260B/F | Déchets | 307 | 536 | 355 | 188 | 65 | 160 | 140 | 4-M12 | 260 | Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse suivante: |
| HNL260B | PN | 307 | 536 | 355 | 188 | 65 | 160 | 140 | 4-M12 | 260 | / |
| HNL300B/F | Déchets | 344 | 620 | 388 | 207 | 80 | 80 | 140 | 4-M12 | 300 | / |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation