|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
name: | Opérateur de porte synchrone à magnétisme permanent à ouverture latérale à deux feuilles | Ouverture de porte: | 600~1200mm |
---|---|---|---|
Voie d'ouverture: | Ouverture latérale | packing: | Boîte en bois |
Application du projet: | Pièces d'ascenseur | Les transports: | Transports maritimes |
Mode de transport: | EMS ou UPS) /LCL par voie maritime ou par train | installer: | Installation supérieure de voiture |
Modèle: | Opérateur de porte synchrone à magnétisme permanent à ouverture latérale à deux feuilles | Type: | Opérateur de porte synchrone à magnétisme permanent à ouverture latérale à deux feuilles |
Produit: | Opérateur de porte synchrone à magnétisme permanent à ouverture latérale à deux feuilles | ||
Mettre en évidence: | Opérateur de porte synchrone à aimants permanents,opérateur de porte d'ouverture du côté de l'ascenseur,Opérateur de porte d'ascenseur à 2 vantaux |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Opérateur de porte synchrone à magnétisme permanent à ouverture latérale à deux feuilles |
Ouverture de porte | 600 à 1200 mm |
Voie d'ouverture | Ouverture latérale |
Emballage | Boîte en bois |
Application du projet | Pièces élévatrices |
Les transports | Transports maritimes |
Mode de transport | EMS ou UPS) /LCL par voie maritime ou par train |
Installez | Installation du toit de voiture |
Modèle | Opérateur de porte synchrone à magnétisme permanent à ouverture latérale à deux feuilles |
Le type | Opérateur de porte synchrone à magnétisme permanent à ouverture latérale à deux feuilles |
Produit | Opérateur de porte synchrone à magnétisme permanent à ouverture latérale à deux feuilles |
Ascenseur 4 feuilles dispositif de porte d'atterrissage à ouverture centrale pour ascenseurs domestiques (type de ressort commun)
J.J. Je vous en prie. | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1L | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1325 | 1400 | 1475 | 1550 | 1625 | 1700 | 1775 | 1850 |
A2L | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 157.5 | 170 | 182.5 | 195 | 207.5 | 220 | 232.5 | 245 |
Une | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 237.5 | 250 | 262.5 | 275 | 287.5 | 300 | 312.5 | 325 |
B. Pour | 75 | 62.5 | 50 | 37.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
C | 377.5 | 390 | 402.5 | 415 | 427.5 | 452.5 | 477.5 | 502.5 | 527.5 | 552.5 | 577.5 | 602.5 | 627.5 |
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation