|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Ascenseur d'ascenseur de passager | Charge: | 250 à 2000 kg |
---|---|---|---|
Vitesse: | 00,4 à 4,0 m/s | Garantie: | 12 mois |
Type d'ascenseur: | Ascenseur d'ascenseur de passager | Mode de commande: | Contrôle de groupe |
Porte d'ascenseur: | Porte centrale de s'ouvrir | le matériel: | Acier inoxydable 304 |
Modèle: | Ascenseur d'ascenseur de passager | Le type: | Ascenseur d'ascenseur de passager |
Utilisation: | Miroir Gravure Ascenseur Passagers | ||
Mettre en évidence: | Ascenseur de passagers en verre trempé MR,Ascenseur de passagers résidentiel MR,Salle de machines moins résidentielle Ascenseurs domestiques |
Ascenseur de passagers de villa d'appartement résidentiel Modèle classique
Sans salle des machines ou MR
Charge : 400/450 kg
Vitesse : 0,4/1,0 m/s
Arrêts : 3 ou plus
OH : 2700
Puit : 600 mm
Gaine : L x P 1550X1700mm
Cabine : L x P x H 925X1075X2300mm
Ouverture de porte : 700X2100 CO
Structure de la gaine par le client ou par l'usine
Choix de couleurs
Matériaux de la cabine : verre trempé ou acier inoxydable, etc.
Course maximale 0,63-35m, 1,0-60m, 1,5-75m, 1,75-90m, 2,0-100m, 2,5-120m | MR/MRL | Charge (KG) | Vitesse (m/s) | Gaine L x P (mm) | OH (mm) | PUIT (mm) | Cabine L x P (mm) | OP | Type de porte |
MRL | 250 | 0,4 | 1450X1250 | 2700 | 500 | 800X900 | 600X2000 | CO | |
MRL | 320 | 0,4 | 1550X1500 | 2700 | 500 | 900X1100 | 700X2000 | CO | |
MRL | 400 | 0,4 | 1650X1550 | 2700 | 500 | 1000X1200 | 700X2000 | CO | |
MRL | 450 | 0,63 | 2000X1700 | 4100 | 1700 | 1100x1100 | 700x2100 | CO | |
MRL | 450 | 1 | 2000X1700 | 4100 | 1700 | 1100x1100 | 700x2100 | CO | |
MRL | 450 | 1,5 | 2000X1700 | 4200 | 1800 | 1100x1100 | 700x2100 | CO | |
MRL | 630 | 1 | 1790X1720 | 3600 | 1200 | 1400X1100 | 900X2100 | CO | |
MRL | 630 | 1,5 | 1790X1720 | 4200 | 1800 | 1400X1100 | 900X2100 | CO | |
MRL | 630 | 1,75 | 1790X1720 | 4200 | 1800 | 1400X1100 | 900X2100 | CO | |
MRL | 800 | 1 | 1750X1950 | 4200 | 1500 | 1350X1450 | 800X2100 | CO | |
MRL | 800 | 1,5 | 1750X1950 | 4200 | 1800 | 1350X1450 | 800X2100 | CO | |
MRL | 800 | 1,75 | 1750X1950 | 4200 | 1800 | 1350X1450 | 800X2100 | CO | |
MRL | 1000 | 1 | 2050X2000 | 4350 | 1500 | 1600X1400 | 900X2100 | CO | |
MRL | 1000 | 1,5 | 2050X2000 | 4500 | 1600 | 1600X1400 | 900X2100 | CO | |
MRL | 1000 | 1,75 | 2050X2000 | 4550 | 1600 | 1600X1400 | 900X2100 | CO | |
MRL | 1150 | 1 | 2700X1800 | 4400 | 1500 | 1800X1400 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1150 | 1,5 | 2700X1800 | 4400 | 1500 | 1800X1400 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1150 | 1,75 | 2700X1800 | 4500 | 1600 | 1800X1400 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1250 | 1 | 2900X2000 | 4100 | 1700 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1250 | 1,5 | 2900X2000 | 4200 | 1800 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1250 | 1,75 | 2900X2000 | 4200 | 1800 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1350 | 1 | 2500X2150 | 4350 | 1550 | 2000X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1350 | 1,5 | 2500X2150 | 4500 | 1600 | 2000X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1350 | 1,75 | 2500X2150 | 4500 | 1600 | 2000X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1600 | 1 | 2600X2300 | 4350 | 1500 | 1900X1700 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1600 | 1,5 | 2600X2300 | 4400 | 1500 | 1900X1700 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1600 | 1,75 | 2600X2300 | 4500 | 1600 | 1900X1700 | 1100X2100 | CO | |
MR H≥2000(2000-2800) | MR/MRL | Charge (KG) | Vitesse (m/s) | Gaine L x P (mm) | OH (mm) | PUIT (mm) | Cabine L x P (mm) | OP | Type de porte |
MR | 450 | 0,63 | 1600X1700 | 4200 | 1400 | 1100X1100 | 700X2100 | CO | |
MR | 450 | 1 | 1600X1700 | 4200 | 1500 | 1100X1100 | 700X2100 | CO | |
MR | 450 | 1,5 | 1600X1700 | 4400 | 1600 | 1100X1100 | 700X2100 | CO | |
MR | 630 | 0,63 | 1900X1700 | 4200 | 1400 | 1400X1100 | 800X2100 | CO | |
MR | 630 | 1 | 1900X1700 | 4200 | 1400 | 1400X1100 | 800X2100 | CO | |
MR | 630 | 1,5 | 1900X1700 | 4600 | 1500 | 1400X1100 | 800X2100 | CO | |
MR | 630 | 1,75 | 1900X1700 | 4600 | 1600 | 1400X1100 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 1 | 2000X2000 | 4200 | 1500 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 1,5 | 2000X2000 | 4200 | 1500 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 1,75 | 2000X2000 | 4600 | 1700 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 2 | 2000X2000 | 4800 | 1900 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 2,5 | 2000X2000 | 5100 | 2100 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 1000 | 1 | 2200X2200 | 4200 | 1500 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1000 | 1,5 | 2200X2200 | 4200 | 1500 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1000 | 1,75 | 2200X2200 | 4600 | 1700 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1000 | 2 | 2200X2200 | 4800 | 1900 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1000 | 2,5 | 2200X2200 | 5100 | 2100 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1250 | 1 | 2400X2200 | 4500 | 1400 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1250 | 1,5 | 2400X2200 | 4600 | 1500 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1250 | 1,75 | 2400X2200 | 4700 | 1600 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1250 | 2 | 2400X2200 | 4900 | 1700 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1250 | 2,5 | 2400X2200 | 5100 | 1900 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 1 | 2400X2300 | 4400 | 1500 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 1,5 | 2400X2300 | 4500 | 1600 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 1,75 | 2400X2300 | 4600 | 1700 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 2 | 2400X2300 | 4700 | 1800 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 2,5 | 2400X2300 | 4900 | 2000 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 4 | 2400X2300 | 5900 | 3800 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1600 | 1 | 2500X2450 | 4400 | 1350 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 1,5 | 2500X2450 | 4450 | 1350 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 1,75 | 2500X2450 | 4500 | 1400 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 2 | 2500X2450 | 4700 | 1800 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 2,5 | 2500X2450 | 4900 | 2000 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 4 | 2500X2450 | 5900 | 3800 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 2000 | 1 | 2850X2850 | 4200 | 1500 | 1700X2300 | 1100X2100 | CO | |
MR | 2000 | 1,5 | 2850X2850 | 4600 | 1600 | 1700X2300 | 1100X2100 | CO | |
MR | 2000 | 1,75 | 2850X2850 | 4600 | 1600 | 1700X2300 | 1100X2100 | CO | |
Les paramètres sont soumis à la conception finale de l'ingénieur |
FAQ
1. Les câbles d'acier de l'ascenseur sont-ils durables ?
Le câble d'acier de l'ascenseur a des dispositions et des exigences particulières. La configuration n'est pas seulement pour le câble d'acier et la charge nominale, mais tient également compte de la taille de la traction, par conséquent, la résistance à la traction du câble d'acier est supérieure au poids de l'ascenseur. Le facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles d'acier. Il ne se cassera donc pas en même temps.
2. Est-ce dangereux en cas de panne de courant soudaine pendant le fonctionnement de l'ascenseur ?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrêtera automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique. En cas de panne de courant, les freins de l'ascenseur seront automatiquement actionnés. De plus, les services d'alimentation tels que les coupures de courant planifiées, un préavis sont également en fonctionnement.
3. Serons-nous blessés lorsqu'il se ferme soudainement ?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte de la salle, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans aucun danger. Avec un interrupteur anti-pincement, une fois la porte touchée, cette action de commutation empêche l'ascenseur de se fermer et même de se rouvrir. De plus, la force de fermeture est également disponible ici.
4. Comment l'ascenseur fonctionne-t-il ?
Les ascenseurs sont actionnés avec un câble d'acier de contrepoids par l'entraînement par traction (tracteur), effectuant des mouvements de haut en bas sur le rail de guidage.
5. L'installation de l'escalator est-elle compliquée ?
Nous pensons que les fonctions d'un escalator ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération. Par conséquent, les escalators conçus par nous appliquent une structure intégrée, de sorte que l'équipement est plus précis et plus efficace et permet une mise en service plus facile et plus pratique.
6. Avez-vous des certifications ?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation