Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Promenades mobiles de trottoir de passage couvert | Largeur d'étape: | 800/1000mm |
---|---|---|---|
Angle: | 30/35 degré | Pas à pas: | Alliages d'aluminium |
Couleur de Handtail: | noir, rouge | Vitesse: | 0.5M/S |
Spécification: | CE ; IS9001 ; IS14001 | Fréquence de puissance: | 50 Hz/60 Hz |
Produit: | Promenades mobiles de trottoir de passage couvert | Modèle: | Promenades mobiles de trottoir de passage couvert |
Mettre en évidence: | Passage couvert mobile extérieur 0.5m/S,Passage couvert mobile d'aéroport d'intérieur,Promenade 1000mm de trottoir |
1000 mm 0,5 m/s Porte extérieure Aéroport intérieur Marche en mouvement Marche en marche
UneUne marche en mouvement, également connu sous le nom de convoyeur piétonnier, est un système de transport motorisé conçu pour déplacer des personnes horizontalement ou à légères pentes (jusqu'à 12 degrés) sur de courtes à moyennes distances..Il est largement utilisé dans les aéroports, les centres commerciaux, les stations de métro et les grands bâtiments publics.les poussettes, ou des défis de mobilité.
Largeur d'étape (A) | Hauteur de l'ascenseur ((H) | Puissance du moteur ((KW) |
800 | Des produits de la catégorie | 5.5 |
3671 à 4800 | 7.5 | |
Pour les appareils électroniques | 8 | |
Pour les produits de la sous-traitance | 11 | |
6601 à 7500 | 13 | |
1000 | 2500 à 2950 | 5.5 |
2951 à 3900 | 7.5 | |
Pour les produits de la catégorie 3901 | 8 | |
autres produits de l'industrie du verre | 11 | |
5491 à 6150. | 13 | |
6151 à 7000 | 15 | |
Les autres produits | 16 |
Largeur d'étape (A) | Une | B. Pour | C | D | E | F |
800 | 800 | 1038 | 1400 | 2900 | 3550 | 1400 |
1000 | 1000 | 1238 | 1600 | 3300 | 3950 | 1600 |
Largeur d'étape (A) |
Intermédiaire le soutien |
Force de support R1 | Force de support R2 | Force de support R3 | Force de support R4 |
800 | 0 | R1=(0,0039L+9,5) *2 | R2=(0,0039L+4,5) *2 | / | / |
1 | R1=(0,0039L+9,5) *2 | R2=(0,0039L+4,5) *2 | R3 = 0,00507*L*2 | / | |
2 | R1=(0,0039L+9,5) *2 | R2=(0,0039L+4,5) *2 | R3=0,00507*(L+L) *2 | R4=0,00507*(L+L) *2 | |
1000 | 0 | R1=(0,0045L+11) *2 | R2=(0,0045L+5) *2 | / | / |
1 | R1=(0,0045L+11) *2 | R2=(0,0045L+5) *2 | R3 = 0,00585*L*2 | / | |
2 | R1=(0,0045L+11) *2 | R2=(0,0045L+5) *2 | R3=0,00585*(L+L) *2 | R4 est égal à 0.00 |
Questions fréquentes
1Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
2On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
3Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
4Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation