Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Load: | 100~500kg | Name: | Dumbwaiter Lift |
---|---|---|---|
Speed: | 0.4m/s | Type: | Durable |
Material: | Stainless Steel | Warranty: | 12 Months |
Usage: | Dumbwaiter Lift | Keywords: | Dumbwaiter Lift |
Model: | Dumbwaiter Lift | Product: | Dumbwaiter Lift |
Mettre en évidence: | Ascenseur de monte-charge de nourriture de repas de cuisine,ascenseur de monte-plat 0.4m/S,ascenseur de monte-plat de charge de 500 kg |
Facile à utiliser cuisine repas alimentaires Dumbwaiter ascenseur avec un boîtier en bois d'exportation de haute qualité
*Facile à installer et à monter
*avec ou sans arbre et salle de machines peut être optionnelle
* Norme GB25194-2010
* Traction spéciale de l'ascenseur et rail de guidage
* La cabine, les portes d'atterrissage, le cadre sont en acier inoxydable
* Mircomputer, PLC, contrôle VVVF
Fermeture au sol en G, fermeture électrique, fermeture de porte d' atterrissage,
* Alerte vocale, porte fermée
* Numéro d' étage, et le tirage des flèches
- Je ne sais pas. | Le capuchon ville (kg) |
puissance du moteur (w) |
Volts l' âge (v) |
la vitesse (m/s) |
Taille de la cabine | Taille de l'arbre | Frais généraux | hauteur de la perche de travail | une fosse | distance de tampon | |||||||
H (mm) | ≥ (mm) | ≥ (mm) | Q (mm) | H (mm) | |||||||||||||
largeur | profondeur | Taille | largeur | profondeur | type de plancher | type de béche de travail | P (mm) | tout droit ouverte |
côté ouvert | tourner | Normalement | avec porte de voiture | |||||
1 | 100 | 1.1 | 380 | 0.4 | 600 | 600 | 800 | 1200 | 900 | / | 3000 | 700 | / | / | / | 500 | 700 |
2 | 100 | 1.1 | 380 | 0.4 | 600 | 600 | 800 | 1200 | 1100 | / | 3000 | 700 | / | / | / | 500 | 700 |
3 | 100 | 1.1 | 380 | 0.4 | 800 | 800 | 800 | 1400 | 1100 | / | 3000 | 700 | / | / | / | 500 | 800 |
4 | 200 | 1.5 | 380 | 0.4 | 800 | 800 | 800 | 1400 | 1100 | / | 3000 | 700 | / | / | / | 500 | 700 |
5 | 200 | 1.5 | 380 | 0.4 | 800 | 800 | 1000 | 1400 | 1100 | 3000 | / | / | 700 | 250 | 250 | 600 | 800 |
6 | 200 | 1.5 | 380 | 0.4 | 800 | 1000 | 1000 | 1400 | 1300 | 3000 | / | / | 700 | 250 | 250 | 600 | 800 |
7 | 200 | 1.5 | 380 | 0.4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1300 | 3000 | / | - Je ne sais pas. | 700 | 250 | 250 | 600 | 800 |
8 | 250 | 2.5 | 380 | 0.4 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1300 | 3200 | / | / | 1000 | 250 | 250 | 800 | 1000 |
9 | 300 | 3.0 | 380 | 0.4 | 1000 | 1000 | 1200 | 1600 | 1300 | 3200 | / | / | 1000 | 250 | 250 | 1000 | 1200 |
10 | 500 | 5.5 | 380 | 0.4 | 1000 | 1000 | 100 | 1600 | 1300 | 3500 | / | / | 1200 | 250 | 250 | 1000 | 1200 |
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation