Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Name: | Panoramic Elevator | Load: | 800~1600kg |
---|---|---|---|
Speed: | 1.0~1.75m/s | Car Safety System: | Light Curtain |
Warranty: | 12 months after shipping | Driving Type: | AC |
Usage: | Passenger elevator | Elevator Door: | Center Opening Door |
Model: | Panoramic Elevator | Product: | Panoramic Elevator |
Mettre en évidence: | Ascenseur de visite de porte à ouverture centrale,ascenseur panoramique de charge de 1600 kg,ascenseur panoramique AC |
Centre d' ouverture porte panoramic Ascenseur pour bien conçu Confortable et sûr
Description du produit
L'aspect élégant a orné votre bâtiment, le paysage extérieur multi-angle, ouvre le champ de vision des passagers.Que ce soit en extérieur ou à l'intérieurL'ascenseur touristique peut devenir un centre d'attention, les passagers peuvent facilement profiter des styles architecturaux et du paysage environnant, son style dynamique et coloré,Dans un paysage mobile sur un bâtiment- magnifique ascenseur circulaire, un design classique, voiture circulaire et éclairage descendante, un sentiment de l'avenir du monde.Élevateur à découpe et autres formes d'ascenseur touristiqueQuel que soit le type de bâtiment, il peut refléter un style unique.
Les spécifications:
Charge (en kg) | Vitesse (m/s) | Taille interne de la voiture (mm) | Taille de la porte (mm) | Le niveau d'humidité doit être supérieur ou égal à: | Taille de la salle des machines ((mm) | Type d'ouverture de porte | ||||||||
C.W. | C.D. | C.H. | Opération | OPH | H.W. Je suis désolé. | H.D. | Le K. | S | Règlement sur les produits | DME | RHM | |||
800 | 1 | 1300 | 1550 | 2500 | 800 | 2100 | 2450 | 2080 | 4450 | 1900 | 2450 | 3300 | 2400 | centre |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 | ||||||||||||
1000 | 1 | 1400 | 1800 | 2500 | 900 | 2100 | 2600 | 2330 | 4450 | 1900 | 2600 | 3600 | 2400 | centre |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 | ||||||||||||
1150 | 1 | 1400 | 1950 | 2500 | 900 | 2100 | 2600 | 2430 | 4450 | 1900 | 2600 | 3600 | 2400 | centre |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 | ||||||||||||
1350 | 1 | 1600 | 1950 | 2500 | 900 | 2100 | 2800 | 2430 | 4450 | 1900 | 2800 | 3600 | 2400 | centre |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1600 | 1 | 1600 | 2250 | 2500 | 900 | 2100 | 2800 | 2730 | 4450 | 1900 | 2800 | 3900 | 2400 | centre |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 |
Questions fréquentes
1Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
2On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
3Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
4Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation