|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Ascenseur de passager de LMR | Charge: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
la vitesse: | 1.0/1.5/1.75 m/s | Puissance principale et légère: | 330V/220V 50HZ |
Salle des machines: | Sans salle des machines | Couteau de porte: | Le double. |
Porte d'ascenseur: | Porte centrale de s'ouvrir | Dispositif de décélération: | Avec le dispositif de décélération |
Modèle: | Ascenseur de passager de LMR | Le type: | Ascenseur de passager de LMR |
Mettre en évidence: | Ascenseur de luxe de passager de LMR,ascenseur de passager de 1600kg LMR,Pièce de machine de dispositif de décélération moins l'ascenseur |
Ascenseur de luxe pour passagers de 1600 kg homologué CE ISO avec dispositif de décélération
Plafond: en acier inoxydable, acrylique blanc + LED
Panneau de cabine: en acier inoxydable
Miroir en acier inoxydable
COP: Acier inoxydable à cheveux
Maillot de bain: en acier inoxydable
Plancher: en marbre
Charge | Vitesse | Taille de la cabine | Ouverture de porte | La mise en page du C.W. | Type de porte | Résistance à l'écoulement | Profondeur de la fosse | Frais généraux Le débit d'eau |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en kg | m/s | CW × CD | ÉV × EH | HW×HD | PD (mm) | 3200 | 3200X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 1 | 1100 × 1400 | 700 × 2100 | C.W. sur le côté | Le CO | 1850×1850 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 1 | 1100 × 1400 | 700 × 2100 | C.W. sur le côté | CO/Doulbe | 1850 × 1900 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 (825) |
1 | 1350 × 1400 | 800 × 2100 | C.W. sur le côté | Le CO | 2100×1850 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 (825) |
1 | 1350 × 1400 | 800 × 2100 | C.W. sur le côté | CO/Doulbe | 2100 × 1900 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 × 1400 | 900 × 2100 | C.W. sur le côté | Le CO | 2350×1850 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1 | Le nombre d'étoiles | 900 × 2100 | C.W. sur le côté | CO/Doulbe | 2250 × 2100 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1 | 1600 × 1500 | 900 × 2100 | C.W. sur le côté | Le CO | 2350×1950 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1 | 1500 × 1600 | 900 × 2100 | C.W. sur le côté | CO/Doulbe | 2250 × 2100 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 (1050) |
1 | Le nombre d'heures de travail | 900 × 2100 | C.W. sur le côté | Alors | 1850 × 2550 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 (1050) |
1 | Le nombre d'heures de travail | 900 × 2100 | C.W. sur le côté | Le CO | 2100 × 2500 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 × 1400 | Le nombre d'heures de travail | C.W. sur le côté | Le CO | 2700 × 1800 | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 1 | 1900 × 1500 | Le nombre d'heures de travail | C.W. sur le côté | Le CO | 2800 × 1900 | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 × 1600 | Le nombre d'heures de travail | C.W. sur le côté | Le CO | 2800 × 2000 | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 × 1800 | Le nombre d'heures de travail | C.W. sur le côté | Le CO | 2900 × 2200 | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4500 |
Livraison
Je ne sais pas.
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation