|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Ascenseur guidé panoramique de passager | Charge: | 450-1600kg |
---|---|---|---|
la vitesse: | 1.0 à 1,75 m/s | Système de sûreté de voiture: | Rideau léger |
Garantie: | 12 mois après expédition | Type de conduite: | AC |
Utilisation: | Ascenseur à passagers | Porte d'ascenseur: | Porte centrale de s'ouvrir |
Modèle: | Ascenseur guidé panoramique de passager | Produit: | Ascenseur guidé panoramique de passager |
Mettre en évidence: | Ascenseur guidé central de passager de porte de s'ouvrir,ascenseur panoramique du passager 1600kg,ascenseur 1.0m/s panoramique |
Ascenseur de passagers panoramique de 1600 kg avec porte d'ouverture au centre
Caractéristiques fonctionnelles
Technologie de commande avancée
Conception universelle pour la commodité des passagers
Toutes les mesures sont prises pour assurer un trajet plus sûr et plus confortable pour tous les passagers de l'ascenseur
Affichage accrocheur et bouton de porte
Système de demande vocale
Bouton très sensible
Barrière de main humanisée
Tableau des paramètres
Capacité de chargement | Vitesse nominale | La porte ouverte type |
Taille d'ouverture de porteW x HJe vous en prie. | Taille du véhicule (Axe B) mm | Levé le chemin tailleAH x BH) mm | Taille de la salle des machines | ||
PIT | Je suis désolé. | (W x D x H) mm | ||||||
450 kg ou plus | 1.0- Je ne sais pas.75 | Le centre | 800 x 2100 | Le nombre d'étoiles | 2000x1550 | 1500/1600 | 4500 | Pour les appareils à commande numérique |
630 kg | 1.0- Je ne sais pas.75 | Le centre | 800 x 2100 | Le nombre d'échantillons | 2000x1750 | 1500/1600 | 4500 | Pour les appareils à commande numérique |
800 kg | 1.0- Je ne sais pas.75 | Le centre | 800 x 2100 | Le nombre d'étoiles | Le format de l'appareil | 1500/1600 | 4500 | Pour les appareils à commande numérique |
1 000 kg | 1.0- Je ne sais pas.75 | Le centre | 900 x 2100 | Le nombre d'échantillons | Pour les appareils électroniques | 1500/1600 | 4500 | Pour les appareils à commande numérique |
1250 kg | 1.0- Je ne sais pas.75 | Le centre | Le nombre d'échantillons est le suivant: | 2000x1400 | Pour les appareils électroniques | 1500/1600 | 4500/4700 | Pour les appareils à commande numérique |
1350 kg | 1.0- Je ne sais pas.75 | Le centre | Le nombre d'échantillons est le suivant: | 2000x1500 | Pour les appareils électroniques | 1500/1600 | 4500/4700 | Pour les appareils à commande numérique |
- 1 600 kg | 1.0- Je ne sais pas.75 | Le centre | Le nombre d'échantillons est le suivant: | 2000x1750 | Pour les appareils électroniques | 1500/1600 | 4500/4700 | Pour les appareils à commande numérique |
Questions fréquentes
1Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
2On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
3Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
4Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation