Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Name: | Window type dumbwaiter | Keyword: | Window type dumbwaiter |
---|---|---|---|
Drive Type: | AC | Speed: | 0.4m/s |
Cabin finish: | Hairline stainless steel | Load: | 100~200kg |
Type: | dumbwaiter | Material: | Stainless Steel 304 |
Model: | Dumbwaiter Elevator | Product: | Dumbwaiter Elevator |
Product name: | Dumbwaiter Elevator | ||
Mettre en évidence: | Ascenseur électrique de Dumbwaiter de marchandises,Type ascenseur électrique de fenêtre de Dumbwaiter,Ascenseur électrique de Dumbwaiter d'acier inoxydable |
Machine de service alimentaire Dumbwaiter en acier inoxydable 304 Matériau type fenêtre
Applicable: transport de petites marchandises,comme le transport de nourriture dans les cantines des écoles et des jardins d'enfants, les hôtels, les restaurants occidentaux et les snack bars, ou le transport d'argent,livres et médicaments dans les banques, les bibliothèques et les hôpitaux.
Hauteur d'utilisation: égale ou inférieure à la taille des utilisateurs; conforme au niveau de confort de la meilleure hauteur pour le ramassage et le placement d'articles ergonomiques.
Porte verticale à deux portes (porte de voiture en option).
Une étagère amovible de série, en utilisant pleinement l'espace de la voiture, "amovible" pour rendre l'espace disponible plus flexible (plus d'étagères devraient être en option).
Porte à deux battants verticale
Il est adapté au type de fenêtre. Le panneau de la porte est constitué de la plaque entière par une technologie de moulage ponctuel pour améliorer efficacement la résistance du panneau.Il peut réduire le bruit lorsque la porte est ouverte ou fermée par l'utilisateur.Il dispose d'une porte automatique en option et d'une protection par rideau léger, ce qui rend l'opération plus sûre.
Charge (en kg) | SH | CW | Le CD | CH | FWxFH | SWxSD | Je suis désolé. | FWxFH | SWxSD | Je suis désolé. |
100 | 700 | 500 | 600 | 600 | 700 x 700 | 900 x 830 | ≥ 2800 | 700 x 700 | 900 x 900 | ≥ 2800 |
100 | 700 | 500 | 600 | 700 | 700 x 800 | 900 x 830 | ≥ 2900 | 700 x 800 | 900 x 900 | ≥ 2900 |
100 | 700 | 600 | 600 | 800 | 800 x 900 | 1000 x 830 | ≥ 3000 | 800 x 900 | 1000x900 | ≥ 3000 |
100 | 700 | 600 | 700 | 800 | 800 x 900 | 1000 x 930 | ≥ 3000 | 800 x 900 | 1000x1000 | ≥ 3000 |
200 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 x 900 | Le nombre d'échantillons est le suivant: | ≥ 3000 | 900 x 900 | Le nombre d'étoiles | ≥ 3000 |
200 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 x 900 | Le nombre d'échantillons est le suivant: | ≥ 3000 | 900 x 900 | Le nombre d'échantillons | ≥ 3000 |
200 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 x 1000 | Le nombre d'échantillons est le suivant: | ≥3100 | 900 x 1000 | Le nombre d'échantillons | ≥3100 |
200 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000x1000 | Le nombre de pièces de rechange | ≥3100 | 1000x1000 | Le nombre d'étoiles | ≥3100 |
Charge (en kg) | SH | CW | Le CD | CH | FWxFH | SWxSD | Je suis désolé. | FWxFH | SWxSD | Je suis désolé. |
200 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1050x1100 | Le nombre d'échantillons | ≥ 2800 | 1000x1100 | 1250x1250 | ≥ 2800 |
200 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1050x1100 | Le nombre d'étoiles | ≥ 2800 | 1000x1100 | 1250 x 1350 | ≥ 2800 |
200 | 500 | 900 | 900 | 1000 | 1150x1100 | Le nombre d'échantillons | ≥ 2800 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
250 | 500 | 900 | 1000 | 1000 | 1150x1100 | Le modèle 1300x1270 | ≥ 2800 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
250 | 500 | 900 | 1000 | 1100 | 1150x1200 | Le modèle 1300x1270 | ≥ 2900 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
250 | 500 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250x1200 | Il y a un autre problème. | ≥ 2900 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
300 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250x1300 | 1450 x 1270 | ≥ 3000 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation