|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Ascenseur passager | Charger: | 450 ~ 1600kg |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 1,0-2,5 m / s | Conduire: | Vvvf |
| Alimentation électrique: | 380V / 50-60Hz (système à cinq fils à trois phases) | Couteau de porte: | Double |
| Système de contrôle: | Système de contrôle de l'ascenseur VVVF | Garantie: | 12 mois après l'expédition |
| Application: | Immeuble de bureaux | Système d'entraînement: | AC ou DC |
| Nom de produit: | Ascenseur passager | Produit: | Ascenseur passager |
| Mettre en évidence: | Ascenseur de passager de LMR,Ascenseur de passager d'acier inoxydable de miroir,ascenseur du passager 2.5m/S |
||
Ascenseur de passagers Mrl en acier inoxydable miroir pour économie d'énergie
Capacité de l'ascenseur
250/320/400/450/630/800/1000/1250/1600kg ; 1/2/3/4/5t
Vitesse : 0,25/0,3/0,4/0,5/0,63/1,0/1,5/1,75/2,0 m/s
Ascenseurs panoramiques pour passagers de villa, maison et fret
Sans salle des machines ou avec salle des machines
Paramètres de l'ascenseur de passagers avec petite salle des machines
| Capacité (Kg)/ Personne |
Vitesse (m/s) |
Entrée (mm) |
Clair dimension de la cabine (mm) | Dimension extérieure de la cabine (mm) | Dimension de la salle des machines (mm) |
Fosse profondeur (mm) |
Hauteur libre (mm) |
Charge de réaction de la fosse (KN) |
Charge de réaction de la salle des machines (KN) | Puissance nominale (KW) |
|||
| Q | N° | V | OP | CWXCD | SWXSD | MWXMDXMH | PD | OH | R1 | R2 | R3 | R4 | KW |
| 450 | 6 | 1.0 | 700 | 1200x1100 | 1252x1266 | 1800x1800x2200 | 1500 | 4400 | 50 | 40 | 20 | 8 | 3 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 1.5 | ||||||||||
| 630 | 8 | 1.0 | 800 | 1400x1100 | 1452x1266 | 2000x1800x2200 | 1500 | 4400 | 68 | 54 | 24 | 10 | 4.3 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 6.8 | ||||||||||
| 800 | 10 | 1.0 | 800 | 1400x1350 | 1452x1516 | 2000x2050x2200 | 1500 | 4400 | 76 | 60 | 28 | 12 | 5.4 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 8.6 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 9.6 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 11 | ||||||||||
| 1000 | 13 | 1.0 | 900 | 1600x1450 | 1652x1616 | 2200x2200x2200 | 1500 | 4400 | 90 | 72 | 32 | 15 | 6.4 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 10.7 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 11.7 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 13.4 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 17 | ||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 27.7 | ||||||||||
| 1250 | 16 | 1.0 | 1000 | 1800x1550 | 1852x1716 | 2400x2300x2200 | 1500 | 4400 | 105 | 80 | 36 | 18 | 8.5 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 13.5 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 14.8 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 17 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 22 | ||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 34.6 | ||||||||||
| 1350 | 18 | 1.0 | 1100 | 1900x1600 | 1952x1766 | 2500x2300x2200 | 1500 | 4400 | 115 | 90 | 40 | 20 | 9.3 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 14.9 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 16.3 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 18.7 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 23.4 | ||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 36.8 | ||||||||||
| 1600 | 21 | 1.0 | 1200 | 2000x1700 | 2052x1866 | 2600x2400x2200 | 1500 | 4400 | 136 | 105 | 48 | 26 | 11 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 17.5 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 19 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 22 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 27.5 | ||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 34.2 | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. Les câbles d'ascenseur sont-ils durables ?
Le câble d'ascenseur a des dispositions et des exigences particulières. La configuration ne concerne pas seulement le câble et la charge nominale, mais tient également compte de la taille de la traction, par conséquent, la résistance à la traction du câble est supérieure au poids de l'ascenseur. Le facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles. Il ne se cassera donc pas en même temps.
2. Est-ce dangereux en cas de panne de courant soudaine pendant le fonctionnement de l'ascenseur ?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrêtera automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique. En cas de panne de courant, les freins de l'ascenseur seront automatiquement actionnés. De plus, les services d'alimentation tels que les coupures de courant planifiées, les préavis sont également en fonctionnement.
3. Serons-nous blessés lorsqu'il se ferme soudainement ?
Lors du processus de fermeture, si les gens touchent la porte de la salle, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans aucun danger. Avec un interrupteur anti-pincement, une fois la porte touchée, cette action de commutation rend l'ascenseur incapable de se fermer et même de se rouvrir. De plus, la force de fermeture est également disponible ici.
4. Comment l'ascenseur fonctionne-t-il ?
Les ascenseurs sont actionnés avec un câble de contrepoids via l'entraînement par traction (tracteur), ce qui permet des mouvements de haut en bas sur le rail de guidage.
5. L'installation de l'escalator est-elle compliquée ?
Nous pensons que les fonctions d'un escalator ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération. Par conséquent, les escalators conçus par nous appliquent une structure intégrée, de sorte que l'équipement est plus précis et plus efficace et permet une mise en service plus facile et plus pratique.
6. Avez-vous des certifications ?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation