Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Ascenseur d'ascenseur de passager | Charge: | 450~1600kg |
---|---|---|---|
Vitesse: | 1.0~4.0m/s | Garantie: | 12 mois |
Type d'ascenseur: | Ascenseur d'ascenseur de passager | Mode de commande: | Contrôle de groupe |
Porte d'ascenseur: | Porte centrale de s'ouvrir | Matériel: | 304 acier inoxydable |
Modèle: | Ascenseur d'ascenseur de passager | Le type: | Ascenseur d'ascenseur de passager |
Utilisation: | Miroir Gravure Ascenseur Passagers | ||
Mettre en évidence: | ascenseur d'ascenseur de passager de la charge 1600kg,Miroir gravant à l'eau-forte l'ascenseur d'ascenseur de passager,304 ascenseurs à la maison résidentiels d'acier inoxydable |
1600 kg d'ascenseur de passagers en acier inoxydable 304
Personne de capacité Pour les produits de base: |
Vitesse (m/s) |
Entrée (mm) |
C' est clair. dimension du véhicule (mm) | Dimension de l'écoulement (mm) | Dimension de la voie de levage libre (mm) | Dimension de la salle des machines (mm) | Profondeur de la fosse Réaction de la fosse au-dessus de la tête Salle de machines Apport d'alimentation électrique nominale Hauteur de plomb charge capacité de puissance de charge de réaction fil de fer (mm) (mm) (KN) (KN) (KN) |
||||||||||
Q. Je vous en prie. | Je ne veux pas. | V | Opération | CWXCD | SWXSD | HWXHD | Le numéro d'immatriculation est: | PD | Je suis désolé. | R1 | R2 | R3 | R4 | KW | KVA | MM2 | |
450 | 6 | 1.0 | 700 | Le nombre d'étoiles | Le nombre de points | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 1500 | 4400 | 50 | 40 | 20 | 8 | 3 | 3.6 | 4 | |
1.5 | 1600 | 4500 | 4.8 | 5.8 | 4 | ||||||||||||
630 | 8 | 1.0 | 800 | Le nombre d'échantillons | Le nombre d'étoiles est: | 2000x1800 | Pour les appareils électroniques | 1500 | 4400 | 68 | 54 | 24 | 10 | 4.3 | 5.2 | 4 | |
1.5 | 1600 | 4500 | 6.8 | 8.2 | 6 | ||||||||||||
800 | 10 | 1.0 | 800 | Le nombre d'étoiles | Le nombre de points de contact | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 1500 | 4400 | 76 | 60 | 28 | 12 | 5.4 | 6.5 | 6 | |
1.5 | 1600 | 4500 | 8.6 | 10.3 | 6 | ||||||||||||
1.75 | 1700 | 4600 | 9.6 | 11.5 | 6 | ||||||||||||
2.0 | 1800 | 4700 | 11 | 13.2 | 6 | ||||||||||||
1000 | 13 | 1.0 | 900 | La taille est de 1600x1450 | 1652x1616 | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 1500 | 4400 | 90 | 72 | 32 | 15 | 6.4 | 7.7 | 6 | |
1.5 | 1600 | 4500 | 10.7 | 12.8 | 6 | ||||||||||||
1.75 | 1700 | 4600 | 11.7 | 14 | 6 | ||||||||||||
2.0 | 1800 | 4700 | 13.4 | 16.1 | 10 | ||||||||||||
2.5 | 2000 | 4900 | 17 | 20.4 | 10 | ||||||||||||
4.0 | 3800 | 5900 | 27.7 | 31.5 | 10 | ||||||||||||
1250 | 16 | 1.0 | 1000 | Pour les appareils électroniques | 1852x1716 | Pour les appareils électroniques | Pour les pièces détachées: | 1500 | 4400 | 105 | 80 | 36 | 18 | 8.5 | 10.2 | 6 | |
1.5 | 1600 | 4500 | 13.5 | 6.2 | 10 | ||||||||||||
1.75 | 1700 | 4600 | 14.8 | 7.8 | 10 | ||||||||||||
2.0 | 1800 | 4700 | 17 | 20.4 | 10 | ||||||||||||
2.5 | 2000 | 4900 | 22 | 26.4 | 10 | ||||||||||||
4.0 | 3800 | 5900 | 34.6 | 39.6 | 10 | ||||||||||||
1350 | 18 | 1.0 | 1100 | 1900x1600 | 1952x1766 | Le nombre d'étoiles est de: | Pour les appareils électroniques | 1500 | 4400 | 115 | 90 | 40 | 20 | 9.3 | 11.2 | 6 | |
1.5 | 1600 | 4500 | 14.9 | 17.9 | 10 | ||||||||||||
1.75 | 1700 | 4600 | 16.3 | 19.6 | 10 | ||||||||||||
2.0 | 1800 | 4700 | 18.7 | 22.4 | 10 | ||||||||||||
2.5 | 2000 | 4900 | 23.4 | 28.1 | 10 | ||||||||||||
4.0 | 3800 | 5900 | 36.8 | 44.2 | 10 | ||||||||||||
1600 | 21 | 1.0 | 1200 | 2000x1700 | 2052x1866 | Pour les appareils électroniques | Le nombre d'étoiles est de: | 1500 | 4400 | 136 | 105 | 48 | 26 | 11 | 13.2 | 6 | |
1.5 | 1600 | 4500 | 17.5 | 21 | 10 | ||||||||||||
1.75 | 1700 | 4600 | 19 | 22.8 | 10 | ||||||||||||
2.0 | 1800 | 4700 | 22 | 26.4 | 10 | ||||||||||||
2.5 | 2000 | 4900 | 27.5 | 33 | 10 | ||||||||||||
4.0 | 3800 | 5900 | 34.2 | 41 | 10 |
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation