Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Ascenseurs à la maison résidentiels | Charge: | 450-1600kg |
---|---|---|---|
Vitesse: | 1.0 à 1,75 m/s | Dispositif de décélération: | Avec le dispositif de décélération |
Approvisionnement léger: | 1 phase, 220V, 50Hz | Préposé: | Sans préposé |
Conduire: | Système d'entraînement d'inverseur de Vvvf | Couteau de porte: | Unique |
Modèle: | Ascenseurs à la maison résidentiels | Le type: | Ascenseurs à la maison résidentiels |
Mettre en évidence: | Ascenseurs résidentiels de Vvvf 450kg,Ascenseurs de l'hôtel 450kg de Vvvf,Ascenseurs résidentiels du passager 450kg |
450 kg fonctionnement stable et économie d'énergie maison villa maison ascenseur de passagers
Passager Vvvf Villa Hotel 450 kg Ascenseurs résidentiels avec dispositif de décélération
Présentation de l'entreprise
Notre ascenseur pour passagers, ascenseur maison/villa, ascenseur cargo/fret, ascenseur touristique, escalier mécanique, marche sur les côtés avec haute qualité et prix raisonnable.
Mise en œuvre de la fabrication, de la vente, de l'installation et de l'entretien comme un des modes de fonctionnement du marché.
Les spécifications de l'ascenseur de passagers.
Spécification standard de l'ascenseur de passagers avec salle des machines | |||||
Capacité | Velocité (m/s) | Taille du véhicule ((W*D) mm | L'ouverture de la porte ((W*D) mm | Pour les autres types | Frais généraux |
450 kg ou plus | 1.0/1.5/1. Je vous en prie.75 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 700*2100 | 1400 | 4500 |
630 kg | 1.0/1.5/1. Je vous en prie.75 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 800*2100 | 1400 | 4500 |
800 kg | 1.0/1.5/1. Je vous en prie.75 | 1450*1350*2400 | 800*2100 | 1400 | 4500 |
1 000 kg | 1.0/1.5/1. Je vous en prie.75 | 1600*1500*2400 | 900*2100 | 1400 | 4500 |
1150 kg | 1.0/1.5/1. Je vous en prie.75 | 2000*1350*2400 | 1200*2100 | 1400 | 4500 |
1250 kg | 1.0/1.5/1. Je vous en prie.75 | 2000*1450*2400 | 1200*2100 | 1400 | 4500 |
1350 kg | 1.0/1.5/1. Je vous en prie.75 | 2000*1500*2400 | 1200*2100 | 1400 | 4500 |
- 1 600 kg | 1.0/1.5/1. Je vous en prie.75 | 2000*1700*2400 | 1200*2100 | 1400 | 4500 |
Spécification standard de l'ascenseur de passagers sans salle des machines | |||||
Capacité | Velocité (m/s) | Taille du véhicule ((W*D) mm | L'ouverture de la porte ((W*D) mm | Pour les autres types | Frais généraux |
450 kg ou plus | 1.0/1.5/1. Je vous en prie.75 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 700*2100 | 1600 | 4500 |
630 kg | 1.0/1.5/1. Je vous en prie.75 | Le montant de l'allocation est calculé à partir du montant de l'allocation. | 700*2100 | 1600 | 4500 |
800 kg | 1.0/1.5/1. Je vous en prie.75 | 1600*1100*2300 | 800*2100 | 1600 | 4500 |
1 000 kg | 1.0/1.5/1. Je vous en prie.75 | 1600*1400*2300 | 900*2100 | 1600 | 4500 |
1150 kg | 1.0/1.5/1. Je vous en prie.75 | 1700*1500*2300 | 900*2100 | 1600 | 4500 |
1250 kg | 1.0/1.5/1. Je vous en prie.75 | 1700*1600*2300 | 1100*2100 | 1600 | 4500 |
1350 kg | 1.0/1.5/1. Je vous en prie.75 | 2000*1500*2300 | 1100*2100 | 1600 | 4500 |
- 1 600 kg | 1.0/1.5/1. Je vous en prie.75 | 2000*1700*2300 | 1100*2100 | 1600 | 4500 |
Fonction standard
Le moteur VVVF | Démarrer le contrôle de protection |
Le FVVV | Inspection |
Opérateur de porte | Opération |
Cours indépendant | Autodiagnostic à tort |
Passage automatique sans arrêt | Fermeture répétée de porte |
Automatiquement | Protection contre les dépassements et les limites finales |
Ajustez l' heure d'ouverture de la porte | Dispositif de protection contre les excès de vitesse vers le bas |
Réouvrir avec appel de hall | Dispositif de protection contre les excès de vitesse vers le haut |
Expresse | La cabine de l'ascenseur empêche les mouvements accidentels |
Fermeture de la porte | Bouton micro-touch pour l'appel de voiture |
La voiture s'arrête et la porte s'ouvre | et l'appel Hall |
La voiture arrive. | Indicateur de sol et de direction à l'intérieur de la voiture |
Annuler le registre des commandes | Indicateur de plancher et de direction dans le hall |
Protection des cellules photoélectriques | Éclairage d'urgence pour voiture |
Arrêt désigné | En cours d' exécution |
Surcharge de maintien | Un interphone à cinq voies. |
Arrêtez! | Une cloche |
Températeur anti-arrêt | Retour en cas d'incendie |
Protecteur | Ventilation et éclairage automatique |
Éteindre à distance |
Esquisse de construction
Configuration standard
Questions fréquentes
1Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
2On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
3Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
4Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation