Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Ascenseur à passagers | Charge: | 450-1600kg |
---|---|---|---|
Vitesse: | 1.0~2.5m/S | balustrade: | Inoxydable/en bois/d'autres |
Garantie: | 12 mois après expédition | Application du projet: | Bâtiment de bureaux |
Utilisation: | Ascenseur à passagers | Matériel: | Acier inoxydable 304 |
Nom du produit: | Ascenseur à passagers | Le type: | Ascenseur à passagers |
Mettre en évidence: | Ascenseur panoramique de passager de miroir en acier,Ascenseur panoramique de passager d'acier inoxydable |
Ascenseur panoramique pour les passagers
Définition:
Élevateur pour véhicules à moteur
Moins de place, plus d'intelligence
L'ascenseur ensoleillé permet d'économiser beaucoup d'espace et de matériaux.Les conditions de fonctionnement de l'appareil doivent être conformes à la norme nationale., contrôler efficacement la hauteur de la salle des machines.
Élevateur sans salle de machines
Moins de place, plus d'intelligence
L'ascenseur sans salle d'ascenseur ensoleillé annule la salle d'ascenseur, réduit la surface totale de l'équipement d'ascenseur et utilise l'espace effectif.Il a le sens étrange contemporain et le plus beau contour de construction.
Charge (kg) |
Vitesse (m/s) | Mode de commande | Taille interne de la voiture (mm) | Taille de la porte (mm) | Le niveau d'humidité doit être supérieur ou égal à: | ||||||
C.W. | C.D. | C.H. | D.H. | H.W. Je suis désolé. | H.W. Je suis désolé. | H.D. | Le pH | HR.H | |||
450 | 1 | Le FVVV | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
Esquisse de construction
Configuration standard
Questions fréquentes
1Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrêtera automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
2On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
3Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
4Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation