Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Le type: | Ascenseurs de passager | Charge: | 400kg-2000kg |
---|---|---|---|
Vitesse: | 1-4m/S | Application du projet: | Bureau, hôtel, villa, usine |
Couteau de porte: | Unique | Opérateur de porte: | VVVF |
Matériel: | Acier inoxydable 304 | Système de contrôle: | Système de contrôle d'ascenseur de VVVF |
Produit: | Ascenseurs de passager | Modèle: | Ascenseurs de passager |
Mettre en évidence: | Ascenseur approuvé de passager de la CE,3C a approuvé des ascenseurs d'ascenseur de passager |
Charge 400kg-2000kg Pour les ascenseurs de passagers spacieux et luxueux homologués CE
Caractéristiques
1 Machine de traction sans engrenage
2 Moins de coûts de construction
3 Économies d'énergie impressionnantes
4 Des intérieurs de qualité
Moins d'espace, construction plus rapide
La salle des machines est simplement un prolongement du puits d'ascenseur, ce qui facilite et rend plus économique son installation.
Économies d'énergie impressionnantes
Les ascenseurs consomment moins d'énergie et entraînent des pertes thermiques plus faibles que les ascenseurs traditionnels.
Des machines.
Personnages |
Charge (KG) |
Nommé Vitesse (m/s) |
Taille nette de voiture (mm) |
Taille nette de la porte ((mm) |
Taille de la voie de levage (mm) | Taille de la salle des machines ((mm) |
Je suis désolé. voyageur hauteur (m) |
|||
C.WxC.D. |
D.WxD.H. 2p au centre ouverture |
Je veux dire, H.WxH.D. | HR.H | Le pH | Je ne sais pas. | M.R.H. | ||||
6 | 400 | 1.0 | Le nombre d'étoiles | 700 x 2100 | La taille est 1700x1620 | 4500 | 1500 | La taille est 1700x1620 | 2900 | 45 |
8 | 630 | 1.0 | Le nombre d'échantillons | 800 x 2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
10 | 800 | 1.0 | Le nombre d'étoiles | 800 x 2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000x1970 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
13 | 1000 | 1.0 | Le nombre d'échantillons | 900 x 2100 | Pour les appareils électroniques | 4500 | 1500 | Pour les appareils électroniques | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
15 | 1150 | 1.0 | La taille de l'appareil | 1000 x 2100 | Pour les appareils électroniques | 4500 | 1500 | Pour les appareils électroniques | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Pour les appareils électroniques | 4500 | 1500 | Pour les appareils électroniques | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
18 | 1350 | 1.0 | Les images doivent être prises en compte. | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Pour les appareils électroniques | 4500 | 1500 | Pour les appareils électroniques | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
21 | 1600 | 1.0 | 1950x1750 | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Pour les appareils électroniques | 4500 | 1500 | Pour les appareils électroniques | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 |
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrêtera automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation