|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taper: | Ascenseur de passager | Charger: | 630 ~ 1600kg |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 1.0~4.0m/s | Porte de l'ascenseur: | Porte d'ouverture du centre |
| Couteau de porte: | célibataire | Marque déposée: | Général |
| matériel: | acier inoxydable 304 | Type de lecteur: | CA |
| système de contrôle: | Système de contrôle de l'ascenseur VVVF | Garantie: | 12 mois après l'expédition |
| Modèle: | Ascenseur de passager | Produit: | Ascenseur de passager |
| Mettre en évidence: | ascenseur du passager 4.0m/S,Ascenseur de passager de contrôle de Vvvf |
||
Vitesse d'ouverture centrale 4,0 m/s Vvvf contrôle petit ascenseur de passagers
| Charge |
Vitesse m/s |
Taille du véhicule ((mm) | Taille de l'ouverture de la porte ((mm) | Taille de la voie de levage ((mm) |
la plus haute élévation hauteur ((m) |
||||||
| CW | Le CD | CH | Opération | OPH | HW | HD | Le K. | S | |||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4350 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4400 | 1500 | 95 | ||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1400 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2000 | 2050 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2200 | 2100 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2300 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 220 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2250 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2300 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2450 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2500 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation