|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taper: | Ascenseur passager | Charger: | 800 ~ 1600kg |
|---|---|---|---|
| Type de lecteur: | C.A., C.C | matériel: | Acier inoxydable de miroir |
| Certification: | ISO9001&ISO14001 | Nom du produit: | Ascenseur passager |
| système de contrôle: | Système de contrôle de l'ascenseur VVVF | Garantie: | 12 mois après l'expédition |
| Modèle: | Ascenseur passager | ||
| Mettre en évidence: | Ascenseur de passager d'acier inoxydable,Ascenseur de passager de délié |
||
Les ascenseurs se déplacent-ils d'eux-mêmes?
Au moins une fois par soir, généralement après les heures d'ouverture, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, soit au deuxième, soit au troisième étage.
| Charge | Vitesse | Dimension de la voiture | Dimension de la voie de levage | Je ne peux pas. des arrêts | Maximum de déplacement (m) | Min Span (en anglais) Entre les deux Différents étages | Le pouvoir KW | Distance de Guide des parenthèses Relèche (mm) | |||||
| DL (kg) | V ((m/s) | CW (mm) | Le CD (mm) | Opération (mm) | Min HW(mm) | Min HD ((mm) | Min S (mm) | Min K ((mm) | |||||
| 800 | 2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 1900 | 2050 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | 2000 |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 16.5 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 22.1 | ||||||||
| 1000 | 2.0 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 19.7 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 26.3 | ||||||||
| 1150 | 2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 16.9 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 21.3 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 22.3 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 30.1 | ||||||||
| 1350 | 2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2200 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 18.4 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 23.2 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 27.2 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 36.2 | ||||||||
| 1600 | 2.0 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2400 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 21.8 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 27.5 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 33 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 53.3 | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation