Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Ascenseur sans engrenages de petite pièce de machine | Charge: | 1000-5000kg |
---|---|---|---|
Vitesse: | 0.25-1.0m/s | Garantie: | 12 mois après expédition |
Matériel: | Acier inoxydable 304 | Machine de traction: | Machine de traction sans engrenage |
Le type: | Ascenseurs | Système de contrôle: | Système de contrôle d'ascenseur de VVVF |
Modèle: | Ascenseur sans engrenages de petite pièce de machine | Produit: | Ascenseur sans engrenages de petite pièce de machine |
Mettre en évidence: | petit ascenseur de passager,ascenseur à grande vitesse,ascenseur d'ascenseur de la pièce 5000kg |
Ascenseur pour passagers sans engrenage, petit ascenseur de salle de machines, prix standard
Ascenseur sans engrenage de 5000 kg avec conception standard
Caractéristiques
sans engrenage, angle de coupe optimisé;
4: 1 ratio d'enroulement de la corde;
une méthode innovante d'enroulement de câbles métalliques;
Le faisceau auxiliaire repose sur le faisceau de charge de l'ordinateur principal.
Les avantages
Économies d'énergie jusqu'à 39%;
Maintenance facile, aucune huile d'engrenage n'est requise;
Réduire l'espace de la salle des machines et économiser les coûts de construction pour le propriétaire;
Faible bruit et bon confort de conduite;
une structure compacte;
Répondre à la nouvelle norme nationale sans mécanisme de mouvement UCM supplémentaire.
Charge (kg) |
Vitesse (m/s) |
La porte ouverture |
Taille du réseau de voitures (CWxCD) mm |
(OPxOPH) mm |
L'axe (HWxHD) mm |
Une fosse (mm) |
Le K. (mm) |
L (mm) |
MH (mm) |
1000 | 0.5 | un côté | 1432*1585 | 1100*2100 | 2350*2100 | 1350 | 4300 | 2500 | 2300 |
1 | un côté | 1432*1585 | 1100*2100 | 2350*2100 | 1350 | 4300 | 2500 | ||
2000 | 0.5 | un côté | 1732*2285 | 1500*2100 | 2700*2800 | 1350 | 4500 | 2000 | 2300 |
deux côtés | 1732*2138 | 1500*2100 | 2700*2800 | 1350 | 4500 | 2000 | |||
1 | un côté | 1732*2285 | 1500*2100 | 2700*2800 | 1350 | 4500 | 2000 | ||
deux côtés | 1732*2138 | 1500*2100 | 2700*2800 | 1350 | 4500 | 2000 | |||
3000 | 0.5 | un côté | 2000*2654 | 2000*2100 | 3450*3100 | 1500 | 4650 | 2000 | 2500 |
deux côtés | 2000*2608 | 2000*2100 | 3450*3100 | 1500 | 4650 | 2000 | |||
1 | un côté | 2000*2654 | 2000*2100 | 3450*3100 | 1500 | 4650 | 2000 | ||
deux côtés | 2000*2608 | 2000*2100 | 3450*3100 | 1500 | 4650 | 2000 | |||
4000 | 0.25 | un côté | 2000*3545 | 2000*2400 | 3450*3900 | 1500 | 4800 | 1500 | 2500 |
deux côtés | 2000*3408 | 2000*2400 | 3450*3900 | 1500 | 4800 | 1500 | |||
0.5 | un côté | 2000*3545 | 2000*2400 | 3450*3900 | 1500 | 4800 | 1500 | ||
deux côtés | 2000*3408 | 2000*2400 | 3450*3900 | 1500 | 4800 | 1500 | |||
5000 | 0.25 | un côté | 2400*3454 | 2400*2400 | 3950*3900 | 1500 | 4800 | 1500 | 2500 |
deux côtés | 2400*3408 | 2400*2400 | 3950*3988 | 1500 | 4800 | 1500 | |||
0.5 | un côté | 2400*3454 | 2400*2400 | 3950*3900 | 1500 | 4800 | 1500 | ||
deux côtés | 2400*3408 | 2400*2400 | 3950*3988 | 1500 | 4800 | 1500 |
Esquisse de construction d'un ascenseur sans engrenage dans une petite salle de machines
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrêtera automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation