Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Ascenseur hydraulique de monte-plats | Type d'entreprise: | Produit de fabrication |
---|---|---|---|
Charge: | 5 000 kg | Vitesse: | 0.25~0.5m/S |
Pit Depth: | Unité de mesure | Taille de dernier étage: | 4500 mm |
Modèle: | Ascenseur hydraulique | Produit: | Ascenseur hydraulique |
Le type: | Ascenseur hydraulique de monte-plats | Nom du produit: | Ascenseur hydraulique de monte-plats |
Mettre en évidence: | dumbwaiter hydraulique,Ascenseur de nourriture de cuisine |
1000-5000 kg de charge Ascenseur hydraulique à grande vitesse pour diverses méthodes de promotion
Ascenseur hydraulique à cylindres modernes à cylindres modernes
Charge 1000-5000kg différentes méthodes de promotion de l'ascenseur hydraulique
Absorption des chocs et réduction du bruit
Le système de contrôle de la température de l'huile et le système de contrôle par micro-ordinateur sont adoptés.supprimant ainsi efficacement les bruits dans la voie de levage et les vibrations de la voiture.
Silent et efficace, inhabituel
Notre ascenseur hydraulique adopte la technologie d'ascenseur la plus avancée au monde pour réduire les coûts d'exploitation et le bruit d'exploitation.les banques et autres lieux grâce à ses performances supérieures et à sa capacité de chargement efficace et stable.
Paramètres de construction des ascenseurs hydrauliques
Charge | Vitesse | Taille de l'ouverture de la porte ((mm) | Sortie et entrée | Taille du véhicule ((mm) | Taille de la voie de levage ((mm) | Taille de la salle des machines ((mm) | Hauteur du dernier étage (mm) | Profondeur de la fosse (mm) | Max.hauteur de déplacement ((m) |
1000 | 0.5 | ouverture latérale et double pliage 1400*2100 | sans passer par la porte | 1400* 1700*2200 | 2600*2200 | 2500* 2000*2500 | 4500 | 1500 | 25 |
1600 | 0.5 | ouverture latérale et double pliage 1500*2100 | sans passer par la porte | 1500* 2250*2200 | 2750*2850 | 2500* 2000*2500 | 4500 | 1500 | 25 |
par la porte. | 2750*2890 | ||||||||
2000 | 0.5 | à ouverture centrale et double pliée 1700*2100 | sans passer par la porte | 1700* 2400*2200 | 2900*2900 | 2500* 2000*2500 | 4500 | 1500 | 25 |
par la porte. | 2900*3040 | ||||||||
ouverture latérale et double pliage 1500*2100 | sans passer par la porte | 1800* 2250*2200 | 2800*2750 | ||||||
sans passer par la porte | 1500* 2750*2200 | 2750*3250 | |||||||
par la porte. | 2750*3390 | ||||||||
3000 | 0.5 | à ouverture centrale et double pliée 2000*2100 | sans passer par la porte | 2000* 2800*2200 | 3400*3300 | 2500* 2000*2500 | 4500 | 1500 | 25 |
par la porte. | 3400*3400 | ||||||||
à ouverture centrale et double pliée 1800*2100 | sans passer par la porte | 2200* 2700*2200 | 3200*3200 | ||||||
par la porte. | 3200*3440 | ||||||||
5000 | 0.25 | à ouverture centrale et double pliée 2500*2300 | sans passer par la porte | 2500* 3500*2500 | 4100*4100 | 2500* 2000*2500 | 4800 | 1600 | 20 |
par la porte. | 4100*4140 | ||||||||
à ouverture centrale et double pliée 2200*2300 | sans passer par la porte | 3700*4100 | |||||||
par la porte. | 370*4140 |
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation