Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Ascenseur à la maison | Charge: | 250 à 400 kg |
---|---|---|---|
la vitesse: | 0.4m/s | Type de Hoistway: | e-cadre |
Ouverture de porte: | Porte coulissante de main | OP: | 700 mm |
Type d'ascenseur: | Ascenseurs de passager | Matériel: | Acier inoxydable 304 |
Modèle: | Ascenseur à la maison | Le type: | Ascenseur à la maison |
Mettre en évidence: | ascenseurs à la maison modernes,dans les ascenseurs et les ascenseurs à la maison |
Ascenseur électrique et faible bruit pour les ascenseurs domestiques
Élevateur résidentiel maison compact Ascenseurs domestiques à faible coût d'entretien
Avantages du système de traction
Faible bruit
Pas de pollution
Faible coût de maintenance
Période d'installation courte
Facilité d'accès pour fauteuil roulant
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Pour plus de détails, veuillez nous contacter.
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Caractéristiques
1Sécurisé et fiable
Notre ascenseur de passagers met la sécurité à la première place, pour assurer la livraison sûre de chaque passager à destination.
2. Configuration de l'espace
Du point de vue de l'économie d'espace, notre ascenseur de passagers a fait une nouvelle disposition de la salle de machines, améliorant la disponibilité de l'espace.
3Économie d'énergie et écologie
Notre ascenseur de passagers adopte une machine synchrone à aimant permanent sans engrenage pour économiser de l'énergie et protéger l'environnement.
4. Des performances élevées
Notre ascenseur est équipé d'un système de contrôle stable et d'un système intelligent de gestion des ascenseurs qui offre la meilleure solution pour les clients.
5Gratuit sur mesure.
Les clients peuvent choisir leur apparence favorite et personnalisée pour leurs propres ascenseurs.
Résistance à la corrosion | Le nombre d'émissions de CO2 | ||||||||
Type de voie de levage | cadre électronique | ||||||||
Ouverture de porte | Porte coulissante de remise | Le centre ouvre deux panneaux | |||||||
Je ne veux pas. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Personnage | 3 | 3 à 4 | 4 à 5 | 4 à 5 | 5 à 6 | ||||
(Place) m2 | S | M | L | L | Pour les produits: | ||||
0.5 à 0.7 | 0.7 à 0.9 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.2-1.6 | |||||
CW | 800 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | ||||
Le CD | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | ||||
CH | 2100 | ||||||||
Opération | 700 | 800 | 700 | 750 | |||||
OPH | 2000 | ||||||||
Résultats | À gauche En bas |
Côté En bas |
À gauche En bas |
Côté En bas |
À gauche En bas |
Côté En bas |
À gauche En bas |
Côté En bas |
À gauche En bas |
FW | 1180 | 1380 | 1380 | 1480 | 1480 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
Résultats de l'enquête | 920 | 1100 | 1120 | 1200 | 1220 | 1285 | 1305 | 1385 | 1405 |
HW | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1690 | 1690 | 1790 | 1790 |
HD | 930 | 1110 | 1130 | 1210 | 1230 | 1295 | 1315 | 1395 | 1415 |
S | 250 | ||||||||
Levez-vous! | < 12M |
Résultats de l'enquête | Résultats de l'enquête | |||||||||||
Type de voie de levage | cadre électronique | |||||||||||
Ouverture de porte | Centre ouverture de quatre panneaux | Ouverture latérale de deux panneaux | ||||||||||
Je ne veux pas. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Personnage | 3 à 4 | 4 à 5 | 5 à 6 | 3 à 4 | 4 à 5 | 5 à 6 | ||||||
(Place) m2 | M | L | Pour les produits: | M | L | Pour les produits: | ||||||
0.7 à 0.9 | 0.9-1.2 | 1.2-1.6 | 0.7 à 0.9 | 0.9-1.2 | 1.2-1.6 | |||||||
CW | 1000 | 1100 | 1300 | 1000 | 1100 | 1300 | ||||||
Le CD | 900 | 1000 | 1100 | 900 | 1000 | 1100 | ||||||
CH | 2100 | |||||||||||
Opération | 700 | 800 | 700 | 800 | ||||||||
OPH | 2000 | |||||||||||
Résultats | Côté En bas |
À gauche En bas |
Côté En bas |
À gauche En bas |
Côté En bas |
À gauche En bas |
Côté En bas |
À gauche En bas |
Côté En bas |
À gauche En bas |
Côté En bas |
À gauche En bas |
FW | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1680 | 1680 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1680 | 1680 |
Résultats de l'enquête | 1245 | 1265 | 1345 | 1365 | 1445 | 1465 | 1245 | 1265 | 1345 | 1365 | 1445 | 1465 |
HW | 1420 | 1420 | 1570 | 1570 | 1700 | 1700 | 1420 | 1420 | 1570 | 1570 | 1700 | 1700 |
HD | 1255 | 1275 | 1355 | 1375 | 1455 | 1475 | 1255 | 1275 | 1355 | 1375 | 1455 | 1475 |
S | 250 | |||||||||||
Levez-vous! | < 12M |
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation