|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Charger: | 1000~2000kg | Poids: | 1120KG |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | Machine de traction d'ascenseur | Modèle: | Machine de traction d'ascenseur |
| Taper: | Machine de traction d'ascenseur | Vitesse nominale de l'ascenseur: | 2,5 à 5,0 m/s |
| Max. Charge statique de l'essieu: | 14000kg | Diamètre de poulie: | 560mm |
| Pôle: | 20 | Tension: | 380V |
| Mettre en évidence: | Machine de traction d'ascenseur à grande vitesse,Machine de traction intégrée à double support,Moteur d'ascenseur de classe 1 à indice d'efficacité énergétique |
||
Machine de traction d'ascenseur intégrée à double support, haute vitesse, haute efficacitéMachine de traction d'ascenseurAvec indice d'efficacité énergétique classe 1
MACHINE DE TRACTION D'ASCENSEUR
| Suspension : | 2:1 |
| Tension : | 380V |
| Pôles : | 20 |
| Puissance nominale : | S5(50%) |
| Classe d'isolation : | F |
| Indice de protection : | IP21 |
| Charge statique max. : | 14000KG |
| Poids : | 1120KG |
| Frein PZD140B : | DC110V 2×0.89A |
| Frein PZD140 : | DC110V 4×0.69A |
| Type | Charge (kg) | Vitesse (m/s) | Diamètre de la poulie (mm) | Gorge de câble (mm) | Double câblage | Courant (A) | Couple (Nm) | Vitesse nominale (tr/min) | Fréquence (Hz) | Puissance (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTNH2-103P0 | 1000 | 3.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | OUI | 42.8 | 955 | 205 | 34.2 | 20.5 |
| GTNH2-104P0 | 1000 | 4.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | OUI | 56.5 | 955 | 273 | 45.5 | 27.3 |
| GTNH2-123P0 | 1250 | 3.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | OUI | 53.3 | 1190 | 205 | 34.2 | 25.5 |
| GTNH2-124P0 | 1250 | 4.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | OUI | 72 | 1190 | 273 | 45.5 | 34 |
| GTNH2-133P0 | 1350 | 3.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | OUI | 57.2 | 1290 | 205 | 34.2 | 27.7 |
| GTNH2-134P0 | 1350 | 4.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | OUI | 75.5 | 1290 | 273 | 45.5 | 36.9 |
| GTNH2-162P5 | 1600 | 2.5 | Φ560 | 12xΦ13x18 | OUI | 56.5 | 1525 | 171 | 28.5 | 27.3 |
| GTNH2-163P0 | 1600 | 3.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | OUI | 69.5 | 1525 | 205 | 34.2 | 32.7 |
| GTNH2-164P0 | 1600 | 4.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | OUI | 93 | 1525 | 273 | 45.5 | 43.6 |
| GTNH2-165P0 | 1600 | 5.0 | Φ695 | 12xΦ13x18 | OUI | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| GTNH2-202P5 | 2000 | 2.5 | Φ560 | 12xΦ13x18 | OUI | 72 | 1910 | 171 | 28.5 | 34.2 |
| GTNH2-203P0 | 2000 | 3.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | OUI | 90 | 1910 | 205 | 34.2 | 41 |
| GTNH2-204P0 | 2000 | 4.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | OUI | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| GTNH2-165P0 | 1600 | 5.0 | Φ695 | 22xΦ10x12.7 | OUI | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| GTNH2-185P0 | 1800 | 5.0 | Φ695 | 22xΦ10x12.7 | OUI | 136 | 2150 | 273 | 45.5 | 61.5 |
FAQ
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation