|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Charger: | 450-630KG | Vitesse: | 0.5~1.75m/s |
|---|---|---|---|
| Ratio de traction: | 2:1 | Tension nominale: | 380 |
| Courant nominal (a): | 2.1 | Taper: | Machine de traction d'ascenseur |
| Nom du produit: | Machine de traction d'ascenseur | Modèle: | Machine de traction d'ascenseur |
| Couple de freinage: | >1280 |
Machine de traction d'ascenseur Montgomery, vitesse de 0,5 à 1,75 m/s
| type | Charge (kg) | Vitesse (m/s) |
Câblage | Course (m) | Paramètre moteur | Paramètre de frein | Paramètre de poulie | ||||||||||
| Puissance nominale (kW) |
Couple nominal (N.m) |
Vitesse nominale (tr/min) | Fréquence nominale (Hz) |
Courant nominal (A) |
Tension (V) |
Courant (A) | Tension (V) | Couple de freinage (N.m) | nxd(mm) | Pas (mm) |
β | γ | |||||
| MY06-450D/050P | 450 | 0,5 | 2:1 | ≤30 | 1,5 | 230 | 60 | 12 | 3,3 | 380 | 2,1 | DC110 | >1280 | 4-Φ8 | 12 | 95 | 30 |
| MY06-450D/100P | 1 | ≤50 | 3 | 119 | 23,8 | 6,8 | |||||||||||
| MY06-630D/050P | 630 | 0,5 | ≤30 | 2 | 320 | 60 | 12 | 4,8 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||||
| MY06-630D/100P | 1 | ≤50 | 4 | 119 | 23,8 | 9,2 | |||||||||||
| MY06-630D/150P | 1,5 | ≤75 | 6 | 179 | 35,8 | 14 | |||||||||||
| MY06-630D/175P | 1,75 | ≤90 | 7 | 209 | 41,8 | 16,5 | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation