|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Charger: | 450-630KG | Vitesse: | 0.5~1.75m/s |
|---|---|---|---|
| Ratio de traction: | 2:1 | Tension nominale: | 380 |
| Courant nominal (a): | 2.2 | Taper: | Machine de traction d'ascenseur |
| Nom du produit: | Machine de traction d'ascenseur | Modèle: | Machine de traction d'ascenseur |
| Couple de freinage: | > 700 |
0.5~1.75m/S Vitesse nominale Ascenseur Traction Machine Pièces de rechange Ascenseur
| type | Charge (kg) | Vitesse (m/s) |
Le câblage | Levez-vous | Paramètre du moteur | Paramètre de freinage | Paramètre de graisse | ||||||||||
| Puissance nominale Pour les appareils électroniques |
Le couple nominal Le nombre d'étoiles |
Vitesse nominale (RPM) | Fréquence nominale (Hz) |
Courant nominal (A) |
Voltage (V) |
Courant (A) | Voltage (V) | Le couple de freinage (N.m.) | Nxd(mm) | Le tonnerre (mm) |
β | γ | |||||
| Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production. | 450 | 0.5 | ≤ 30 | 1.5 | 170 | 80 | 16 | 3.3 | 380 | 2.2 | DC110 | > 700 | 4-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 1 | ≤ 50 | 3 | 160 | 32 | 6.6 | |||||||||||
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 1.5 | ≤ 75 | 4.3 | 240 | 48 | 10 | |||||||||||
| Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | 1.75 | ≤ 90 | 5 | 280 | 56 | 11.5 | |||||||||||
| Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production. | 630 | 0.5 | ≤ 30 | 2 | 240 | 80 | 16 | 4.8 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||||
| Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'indicateur d'imposition. | 1 | ≤ 50 | 4 | 160 | 32 | 9.5 | |||||||||||
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 1.5 | ≤ 75 | 6 | 240 | 48 | 13.5 | |||||||||||
| Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | 1.75 | ≤ 90 | 7 | 280 | 56 | 16.2 | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation