|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Charger: | 320-450kg | Vitesse: | 00,4 à 0,6 m/s |
|---|---|---|---|
| Diamètre: | Φ200 | Ratio de traction: | 2:1 |
| Tension nominale: | DC110 | Courant nominal (a): | 8 |
| Taper: | Machine de traction d'ascenseur | Nom du produit: | Machine de traction d'ascenseur |
| Modèle: | Machine de traction d'ascenseur | Courant nominal: | 8 |
| type | Charge (kg) | Vitesse (m/s) |
Tirage | Course (m) | Paramètre moteur | Paramètre de frein | Paramètre de poulie | |||||||||||
| Puissance nominale (kW) |
Couple nominal (N.m) |
Vitesse nominale (tr/min) | Fréquence nominale (Hz) |
Tension 380V |
Tension 220V |
Courant (A) | Tension (V) | Couple de freinage (N.m) | Diamètre (mm) |
nxd(mm) | Pas (mm) |
β | γ | |||||
| Courant nominal (A) |
Courant nominal (A) |
|||||||||||||||||
| MY06-320B/040P | 320 | 0,4 | 2:1 | ≤30 | 1,2 | 150 | 76 | 15,2 | 8 | 8 | 1,5 | DC110 | 400 | 200 | 3-Φ8 | 12 | 95 | 30 |
| MY06-400B/040P | 400 | |||||||||||||||||
| MY06-450B/040P | 450 | |||||||||||||||||
| MY06-320B/050P | 320 | 0,5 | ≤30 | 1,5 | 95 | 19 | ||||||||||||
| MY06-400B/050P | 400 | |||||||||||||||||
| MY06-450B/050P | 450 | |||||||||||||||||
| MY06-320B/060P | 320 | 0,6 | ≤30 | 1,8 | 114 | 22,8 | ||||||||||||
| MY06-400B/060P | 400 | |||||||||||||||||
| MY06-450B/060P | 450 | |||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation