|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Régulateur de vitesse d'ascenseur | Vitesse: | 0,25, 0,3, 0,4, 0,5, 0,63, 0,75, 0,8, 1,0, 1,5, 1,6, 1,75, 2,0, 2,5 m/s |
|---|---|---|---|
| Roue à corde: | Ф8 mm | Durée de garantie: | 12 mois |
| Transport: | Transport maritime | En vigueur: | Pièces d'ascenseur |
| Mots-clés: | Composants d'ascenseurs | Type d'entreprise: | Fabricant |
| Modèle: | Régulateur de vitesse d'ascenseur | Produit: | Régulateur de vitesse d'ascenseur |
| Diamètre de la poulie: | Ф240 mm | ||
| Mettre en évidence: | pièces détachées de régulateur de vitesse d'ascenseur,roue de corde d'ascenseur Ф8mm,pièces détachées d'ascenseur avec garantie |
||
| Vitesse nominale (m/s) | Force de traction (N) | Diamètre du câble métallique (mm) | Diamètre primitif de la poulie |
|---|---|---|---|
|
0.25,0.3,0.4,0.5,0.63, 0.75,0.8,1.0,1.5,1.6,1.75,2.0,2.5 |
1200-1950 | φ8 | φ240 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation