|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Machine sans engin | Charger: | 350 kg ~ 700kg |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 0,25 m / s-0,4 m / s | Tension: | 220V/380V |
| Charge statique: | 1500KG | Ratio de traction: | 1:1 |
| Devoir: | S5-40% ED | Transport: | Transport maritime |
| Taper: | Machine sans engin | Produit: | Machine sans engin |
| Mettre en évidence: | direct drive home lift motor,gearless elevator motor,PMS motor for lifts |
||
Moteur PMS de machine à entraînement direct de qualité (application de levage à domicile sans conception de contrepoids)
| Charge ((P+Q):350 kg à 700 kg | Voltage: 220 V ou 380 V | Le code IP est IP41 |
| Vitesse:00,25 m/s à 0,4 m/s | Volume de freinage: DC110V | INS.Classe: F |
| Pour la corde:1:1 | Charge statique: 1500 kg | Les Polonais: 32 |
| Le type | Charge (P+Q) [kg] | Vitesse de levage [m/s] | Le tambour | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre [mm] | Rigoles | Vol [V] | Puissance électrique [kW] | Hauteur de levage ((M) | Velocité [r/min] | Courant [A] | Fréquence [Hz] | Les Polonais | ||||
| Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de réception. | 350 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | Équipement électrique | 1.1 | 6 à 12 | 48 | 5 | 12.80 | 32 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de réception. | 350 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | Équipement électrique | 1.4 | 6 à 12 | 64 | 5 | 17.07 | 32 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de réception. | 500 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | Équipement électrique | 1.6 | 6 à 12 | 48 | 6 | 12.80 | 32 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de réception. | 500 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | Équipement électrique | 2.1 | 6 à 12 | 64 | 7 | 17.07 | 32 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de réception. | 600 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | Équipement électrique | 1.8 | 6 à 12 | 48 | 7 | 12.80 | 32 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de réception. | 600 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | Équipement électrique | 2.4 | 6 à 12 | 64 | 9 | 17.07 | 32 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de réception. | 700 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | Équipement électrique | 2.1 | 6 à 12 | 48 | 8 | 12.80 | 32 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de réception. | 700 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | Équipement électrique | 2.8 | 6 à 12 | 64 | 10 | 17.07 | 32 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation