|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Ascenseur passager | Charger: | 630-1600kg |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 1.0-1.75m/s | Rampe: | Acier inoxydable / bois / autres |
| Garantie: | 12 mois après l'expédition | application: | Immeuble de bureaux |
| Usage: | Ascenseur passager | Type de lecteur: | CA |
| Nom du produit: | Ascenseur passager | ||
| Mettre en évidence: | Ascenseur de passager de vvvf à C.A.,ascenseur panoramique d'observation à la maison,ascenseur à la maison de passager d'observation |
||
Accueil Observation Ascenseur panoramique de passagers avec contrôle Vvvf
Ascenseur de passagers avec salle des machines
| Capacité | Vitesse | Taille de la cabine | Taille de l'arbre | Max Voyage | ||||||
| DL | V | Largeur | Profondeur | Il est ouvert. | Largeur | Profondeur | Une fosse | Je suis désolé. | RHM | Maximum R |
| (kg) | (m/s) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) |
| 630 | 1 | 1400 | 1150 | 800*2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 800 | 1 | 1350 | 1400 | 800*2100 | 2000 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2050 | 2100 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2100 | 5200 | 120 | |||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900*2100 | 2200 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2300 | 2100 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2100 | 5200 | 120 | |||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1400 | 1000*2100 | 2400 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2500 | 2150 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2200 | 5200 | 120 | |||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 1100*2100 | 2600 | 2200 | 1500 | 4500 | 2500 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2700 | 2250 | 1900 | 5000 | 100 | |||||
| 2.5 | 2200 | 5200 | 120 | |||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 1100*2100 | 2600 | 2400 | 1500 | 4600 | 2500 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4700 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4800 | 90 | |||||||
| 2 | 2700 | 2450 | 1900 | 5100 | 100 | |||||
| 2.5 | 2200 | 5300 | 120 | |||||||
Paramètre
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Questions fréquentes
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation