|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Machine de traction sans engrenage | Charge: | 450~630kg |
---|---|---|---|
Les Polonais: | 24 | Tension de freinage: | DC110V/2.3A |
Le poids: | 180 kg | Catégorie: | Parties d'ascenseurs |
Durée de garantie: | 12 mois | Les transports: | Transports maritimes |
Matériel: | 304 en acier inoxydable ou personnalisable | Application du projet: | Pièces d'ascenseur |
Modèle: | Machine de traction sans engrenage | Le type: | Machine de traction sans engrenage |
Mettre en évidence: | pièces d'ascenseur de passager,pièces de voiture d'ascenseur |
Charge 450 à 630 kg Magnéte permanent ceinture d'acier synchrone type machine de traction sans engrenage
Portée de charge | 450 à 630 kg |
Plage de vitesse | 0.5 à 1.75 m/s |
Charge statique | 2 000 kg |
La mousse | Φ325 mm |
Rating | S5 à 40% ED |
Poids net | 180 kg |
Encodeur | Résultats de l'enquête |
Le couple de freinage | 2x325 Nm |
Puissance de freinage | 352W |
Voltage de freinage | Pour les appareils à commande numérique: |
Le groupe INS.CLASS | F |
Les Polonais | 24 |
Code IP | Résistance à la corrosion |
Coiffure de traction | Des cordes | |||
ΦD | F | Φ | Min-max | Le tonnerre |
mm | mm | mm | n° | mm |
325 | 72 | 8 | 4 à 5 | 12 |
Le câblage | Charge | Vitesse |
La mousse - Je vous en prie. |
Le couple | Le pouvoir | - Je ne sais pas. | RPM |
Pour les appareils électroniques Actuel |
Pour les appareils à commande numérique Actuel |
La mousse |
en kg | m/s | mm | Nm | kW | Hz | RPM | Une | Une | ||
2:1 | 450 | 0.5 | 325 | 244 | 1.5 | 11.8 | 59 | 7.5 | 7.5 | 325-4-8-12 Je vous en prie. |
0.63 | 1.9 | 14.8 | 74 | 10.9 | 7.5 | |||||
1.0 | 3.0 | 23.5 | 118 | 14.6 | 7.5 | |||||
1.5 | 4.5 | 35.3 | 176 | Aucune | 10.9 | |||||
1.6 | 4.8 | 37.6 | 188 | 14.6 | ||||||
1.75 | 5.3 | 41.1 | 206 | 14.6 | ||||||
550 | 0.5 | 298 | 1.8 | 11.8 | 59 | 9.2 | 9.2 | Je vous en prie. | ||
0.63 | 2.3 | 14.8 | 74 | 13.3 | 9.2 | |||||
1.0 | 3.7 | 23.5 | 118 | 17.9 | 9.2 | |||||
1.5 | 5.5 | 35.3 | 176 | Aucune | 13.3 | |||||
1.6 | 5.9 | 37.6 | 188 | 17.9 | ||||||
1.75 | 6.4 | 41.1 | 206 | 17.9 | ||||||
630 | 0.5 | 342 | 2.1 | 11.8 | 59 | 10.5 | 10.5 | Je vous en prie. | ||
0.63 | 2.6 | 14.8 | 74 | 15.2 | 10.5 | |||||
1.0 | 4.2 | 23.5 | 118 | 20.5 | 10.5 | |||||
1.5 | 6.3 | 35.3 | 176 | Aucune | 15.2 | |||||
1.6 | 6.7 | 37.6 | 188 | 20.5 | ||||||
1.75 | 7.4 | 41.1 | 206 | / |
Dessin de dimension
Questions fréquentes
1Les câbles de l'ascenseur sont-ils durables?
Le câble de fil d'ascenseur a des dispositions et des exigences spéciales.la résistance à la traction de la corde de fil est supérieure au poids de l'ascenseurLe facteur de sécurité est équipé de plus de quatre câbles, il ne se casse donc pas en même temps.
2Est-il dangereux d'avoir une panne de courant soudainement pendant le fonctionnement de l'ascenseur?
Si cela se produit, l'ascenseur s'arrête automatiquement en raison du dispositif de sécurité électrique et mécanique.les services d'alimentation électrique tels que les pannes prévues, préavis sont également opérationnels.
3On va être blessés quand il se fermera soudainement?
Dans le processus de fermeture, si les gens touchent la porte du hall, la porte de l'ascenseur redémarrera automatiquement sans danger.Cette action de commutation rend l'ascenseur incapable d'être fermé et même rouvert.En outre, la force de fermeture est également disponible ici.
4Comment fonctionne l'ascenseur?
Les ascenseurs sont actionnés par une corde de fil de contrepoids à travers la traction du tracteur, faisant des ascensions et des descentes sur le rail de guidage.
5L'installation des escaliers mécaniques est-elle compliquée?
Nous croyons que les fonctions d'un escalier ne sont pas nécessairement proportionnelles à la complexité de l'opération.afin que l'équipement soit plus précis et plus efficace et permette une mise en service plus facile et plus pratique.
6Vous avez des certifications?
Oui, nous avons les certificats ISO9001 / CCC / CE pour vous.
Personne à contacter: Mr. Wei CHEN
Téléphone: +86-13661864321
petits ascenseur et ascenseur de passager de pièce de la machine 1000kg avec le plancher de PVC
ouverture du centre 2.5m/S avec l'ascenseur d'ascenseur de passager de pièce de machine
grande vitesse de Sunny Machineless Elevator Less Space d'ascenseur de 1600kg LMR
ascenseur 1600kg en verre panoramique guidé pour le centre commercial
haute performance de la machine 1250kg de pièce d'ascenseur sans engrenages d'observation